Improve the Performance of Your Volvo with Emaps Remap, Chip Tuning and Remapping Service around England & Wales
39 Vehicles Matching:
Volvo C30 1.6 D 107 bhp
| Make: | Volvo |
| Model: | C30 2007-2010 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 1.6D 107bhp 07-10 |
| ECU Type: | Bosch EDC16C34 |
| BHP: | 107 |
| Modified BHP: | 147 |
| Original Torque (nm): | 240 |
| Modified Torque (nm): | 320 |
Volvo C30 2.0D 134bhp
| Make: | Volvo |
| Model: | C30 2007-2010 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.0d 134bhp 07-10 |
| ECU Type: | Siemens SID206 |
| BHP: | 134 |
| Modified BHP: | 165 |
| Original Torque (nm): | 320 |
| Modified Torque (nm): | 440 |
Volvo C30 2.4D 177bhp
| Make: | Volvo |
| Model: | C30 2007-2010 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.4d 177bhp 07-10 |
| ECU Type: | Bosch EDC16C31 |
| BHP: | 177 |
| Modified BHP: | 225 |
| Original Torque (nm): | 400 |
| Modified Torque (nm): | 475 |
Volvo C30 2.4i T5 220bhp
| Make: | Volvo |
| Model: | C30 2007-2010 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 2.5i T5 220bhp 07-10 |
| ECU Type: | Bosch ME9 |
| BHP: | 220 |
| Modified BHP: | 275 |
| Original Torque (nm): | 320 |
| Modified Torque (nm): | 400 |
Volvo C30 2.4i T5 226bhp
| Make: | Volvo |
| Model: | C30 2007-2010 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 2.4i T5 226bhp 07-10 |
| ECU Type: | Bosch ME9 |
| BHP: | 226 |
| Modified BHP: | 275 |
| Original Torque (nm): | 320 |
| Modified Torque (nm): | 400 |
Volvo C30 1.6D 115bhp
| Make: | Volvo |
| Model: | C30 2010-2012 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 1.6d D2 115bhp 10-12 |
| ECU Type: | Siemens SID807 |
| BHP: | 115 |
| Modified BHP: | 147 |
| Original Torque (nm): | 240 |
| Modified Torque (nm): | 320 |
Volvo C30 2.0D 150bhp
| Make: | Volvo |
| Model: | C30 2010-2012 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.0d 150bhp 10-12 |
| ECU Type: | Bosch EDC17CP22 |
| BHP: | 150 |
| Modified BHP: | 200 |
| Original Torque (nm): | 350 |
| Modified Torque (nm): | 420 |
Volvo C30 2.0D4 177bhp
| Make: | Volvo |
| Model: | C30 2010-2012 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.0d 177bhp 10-12 |
| ECU Type: | Bosch EDC17CP22 |
| BHP: | 177 |
| Modified BHP: | 220 |
| Original Torque (nm): | 400 |
| Modified Torque (nm): | 475 |
Volvo C30 2.0i T5 230bhp
| Make: | Volvo |
| Model: | C30 2010-2012 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 2.5i T5 230bhp 10-12 |
| ECU Type: | Bosch ME9 |
| BHP: | 230 |
| Modified BHP: | 275 |
| Original Torque (nm): | 320 |
| Modified Torque (nm): | 400 |
Volvo C70 2.0 D3 150bhp
| Make: | Volvo |
| Model: | C70 2006-2013 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.0d 150bhp 06-13 |
| ECU Type: | Bosch EDC17CP22 |
| BHP: | 150 |
| Modified BHP: | 200 |
| Original Torque (nm): | 350 |
| Modified Torque (nm): | 420 |
Volvo C70 2.0 D4 174bhp
| Make: | Volvo |
| Model: | C70 2006-2013 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.0d 174bhp 06-13 |
| ECU Type: | Bosch EDC17CP22 |
| BHP: | 174 |
| Modified BHP: | 220 |
| Original Torque (nm): | 400 |
| Modified Torque (nm): | 475 |
Volvo C70 2.0d 134bhp
| Make: | Volvo |
| Model: | C70 2006-2013 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.0d 134bhp 06-13 |
| ECU Type: | Siemens SID206 |
| BHP: | 134 |
| Modified BHP: | 165 |
| Original Torque (nm): | 320 |
| Modified Torque (nm): | 440 |
Volvo C70 2.4 D5 177bhp
| Make: | Volvo |
| Model: | C70 2006-2013 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.4 D5 177bhp 06-13 |
| ECU Type: | Bosch EDC16C31 |
| BHP: | 177 |
| Modified BHP: | 225 |
| Original Torque (nm): | 400 |
| Modified Torque (nm): | 475 |
Volvo C70 2.5 T5 220bhp
| Make: | Volvo |
| Model: | C70 2006-2013 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 2.5i T5 220bhp 06-13 |
| ECU Type: | Bosch ME9 |
| BHP: | 220 |
| Modified BHP: | 275 |
| Original Torque (nm): | 320 |
| Modified Torque (nm): | 400 |
Volvo C70 2.5 T5 230bhp
| Make: | Volvo |
| Model: | C70 2006-2013 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 2.5i T5 230bhp 06-13 |
| ECU Type: | Bosch ME9 |
| BHP: | 230 |
| Modified BHP: | 275 |
| Original Torque (nm): | 320 |
| Modified Torque (nm): | 400 |
Volvo S40 1.6 D 107bhp
| Make: | Volvo |
| Model: | S40 2004-2012 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 1.6D 107bhp 04-12 |
| ECU Type: | Bosch EDC16C34 |
| BHP: | 107 |
| Modified BHP: | 147 |
| Original Torque (nm): | 240 |
| Modified Torque (nm): | 320 |
Volvo S40 1.6 D2 113bhp
| Make: | Volvo |
| Model: | S40 2004-2012 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 1.6D2 113bhp 04-12 |
| ECU Type: | Siemens SID807 |
| BHP: | 113 |
| Modified BHP: | 150 |
| Original Torque (nm): | 270 |
| Modified Torque (nm): | 320 |
Volvo S40 2.0 D3 147bhp
| Make: | Volvo |
| Model: | S40 2004-2012 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.0d3 147bhp 04-12 |
| ECU Type: | Bosch EDC17CP22 |
| BHP: | 147 |
| Modified BHP: | 215 |
| Original Torque (nm): | 350 |
| Modified Torque (nm): | 450 |
Volvo S40 2.0 D4 174bhp
| Make: | Volvo |
| Model: | S40 2004-2012 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.0d 174bhp 04-12 |
| ECU Type: | Bosch EDC17CP22 |
| BHP: | 174 |
| Modified BHP: | 220 |
| Original Torque (nm): | 400 |
| Modified Torque (nm): | 475 |
Volvo S40 2.0d 134bhp
| Make: | Volvo |
| Model: | S40 2004-2012 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.0d 134bhp 04-12 |
| ECU Type: | Siemens SID206 |
| BHP: | 134 |
| Modified BHP: | 165 |
| Original Torque (nm): | 320 |
| Modified Torque (nm): | 340 |
Volvo S40 2.4 D5 177bhp
| Make: | Volvo |
| Model: | S40 2004-2012 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.4d 177bhp 04-12 |
| ECU Type: | Bosch EDC16C31 |
| BHP: | 177 |
| Modified BHP: | 225 |
| Original Torque (nm): | 400 |
| Modified Torque (nm): | 475 |
Volvo S40 2.5 T5 220 bhp
| Make: | Volvo |
| Model: | S40 2004-2012 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 2.5 T5 220bhp 04-12 |
| ECU Type: | Bosch ME9 |
| BHP: | 220 |
| Modified BHP: | 275 |
| Original Torque (nm): | 320 |
| Modified Torque (nm): | 400 |
Volvo S40 2.5i T5 226bhp
| Make: | Volvo |
| Model: | S40 2004-2012 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 2.5i T5 226bhp 04-12 |
| ECU Type: | Bosch ME9 |
| BHP: | 226 |
| Modified BHP: | 275 |
| Original Torque (nm): | 320 |
| Modified Torque (nm): | 400 |
Volvo S60 2.4 D5 160bhp
| Make: | Volvo |
| Model: | S60 2000-2009 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.4 D5 160bhp 00-09 |
| ECU Type: | Bosch EDC16 |
| BHP: | 160 |
| Modified BHP: | 230 |
| Original Torque (nm): | 340 |
| Modified Torque (nm): | 450 |
Volvo S60 2.4 D5 180bhp
| Make: | Volvo |
| Model: | S60 2000-2009 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.4D D5 180bhp 00-09 |
| ECU Type: | Bosch EDC16 |
| BHP: | 180 |
| Modified BHP: | 230 |
| Original Torque (nm): | 400 |
| Modified Torque (nm): | 475 |
Volvo S60 2.0T 180bhp
| Make: | Volvo |
| Model: | S60 2000-2009 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 2.0T 180bhp 00-09 |
| ECU Type: | Bosch ME7 |
| BHP: | 180 |
| Modified BHP: | 220 |
| Original Torque (nm): | 240 |
| Modified Torque (nm): | 300 |
Volvo S60 2.3T 250bhp
| Make: | Volvo |
| Model: | S60 2000-2009 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 2.3 T5 250bhp 00-09 |
| ECU Type: | Bosch ME7 |
| BHP: | 250 |
| Modified BHP: | 300 |
| Original Torque (nm): | 330 |
| Modified Torque (nm): | 400 |
Volvo S60 2.4T 260bhp
| Make: | Volvo |
| Model: | S60 2000-2009 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 2.4 T5 260bhp 00-09 |
| ECU Type: | Bosch ME7 |
| BHP: | 260 |
| Modified BHP: | 310 |
| Original Torque (nm): | 350 |
| Modified Torque (nm): | 440 |
Volvo S60 2.4T 200bhp
| Make: | Volvo |
| Model: | S60 2000-2009 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 2.4T 200bhp 00-09 |
| ECU Type: | Bosch ME7 |
| BHP: | 200 |
| Modified BHP: | 240 |
| Original Torque (nm): | 285 |
| Modified Torque (nm): | 380 |
Volvo S60 2.5T 210bhp
| Make: | Volvo |
| Model: | S60 2000-2009 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 2.5T 210bhp 00-09 |
| ECU Type: | Bosch ME7 |
| BHP: | 210 |
| Modified BHP: | 270 |
| Original Torque (nm): | 320 |
| Modified Torque (nm): | 400 |
Volvo S60 2.5R 295bhp
| Make: | Volvo |
| Model: | S60 2000-2009 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 2.5R 295bhp 00-09 |
| ECU Type: | Bosch ME7 |
| BHP: | 295 |
| Modified BHP: | 350 |
| Original Torque (nm): | 400 |
| Modified Torque (nm): | 470 |
Volvo S60 1.6D 113bhp
| Make: | Volvo |
| Model: | S60 2010 on |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 1.6D 113bhp 2010 on |
| ECU Type: | Siemens SID807 |
| BHP: | 113 |
| Modified BHP: | 150 |
| Original Torque (nm): | 270 |
| Modified Torque (nm): | 320 |
Volvo S60 2.0 D4 180bhp
| Make: | Volvo |
| Model: | S60 2010 on |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.0 D4 180bhp 2010 on |
| ECU Type: | Bosch EDC17CP22 |
| BHP: | 180 |
| Modified BHP: | 220 |
| Original Torque (nm): | 400 |
| Modified Torque (nm): | 475 |
Volvo S60 2.0 D3 160bhp
| Make: | Volvo |
| Model: | S60 2010 on |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.0 D3 160bhp 2010 on |
| ECU Type: | Bosch EDC17CP22 |
| BHP: | 160 |
| Modified BHP: | 210 |
| Original Torque (nm): | 400 |
| Modified Torque (nm): | 475 |
Volvo S60 2.4 D5 200bhp
| Make: | Volvo |
| Model: | S60 2010 on |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.4 D5 200bhp 2010 on |
| ECU Type: | Bosch EDC17CP22 |
| BHP: | 200 |
| Modified BHP: | 240 |
| Original Torque (nm): | 420 |
| Modified Torque (nm): | 480 |
Volvo S60 2.4 D5 210bhp
| Make: | Volvo |
| Model: | S60 2010 on |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 2.4 D5 210bhp 2010 on |
| ECU Type: | Bosch EDC17CP22 |
| BHP: | 210 |
| Modified BHP: | 240 |
| Original Torque (nm): | 440 |
| Modified Torque (nm): | 480 |
Volvo S60 1.6i T3 150bhp
| Make: | Volvo |
| Model: | S60 2010 on |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 1.6i T3 150bhp 2010 on |
| ECU Type: | Bosch MEVD17.2.2 |
| BHP: | 150 |
| Modified BHP: | 200 |
| Original Torque (nm): | 240 |
| Modified Torque (nm): | 300 |
Volvo S60 1.6i T4 180bhp
| Make: | Volvo |
| Model: | S60 2010 on |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 1.6I T4 180bhp 2010 on |
| ECU Type: | Bosch MEVD17.2 |
| BHP: | 180 |
| Modified BHP: | 200 |
| Original Torque (nm): | 240 |
| Modified Torque (nm): | 300 |
Volvo S60 2.0i T5 236bhp
| Make: | Volvo |
| Model: | S60 2010 on |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 2.0i T5 236bhp 2010 on |
| ECU Type: | Bosch MED17.2 |
| BHP: | 236 |
| Modified BHP: | 275 |
| Original Torque (nm): | 320 |
| Modified Torque (nm): | 370 |