Improve the Performance of Your Car with Emaps Remap, Chip Tuning and Remapping Service around England & Wales
27 Vehicles Matching:
Smart City 0.6 Turbo 44bhp

Make: | Smart Car |
Model: | City (W450) 2000-2004 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 0.6 Turbo 44 bhp 00-04 |
ECU Type: | Bosch MEG1.0/1.1 |
BHP: | 44 |
Modified BHP: | 69 |
Original Torque (nm): | 70 |
Modified Torque (nm): | 100 |
Smart City 0.6 Turbo 54bhp

Make: | Smart Car |
Model: | City (W450) 2000-2004 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 0.6 Turbo 54 bhp 00-04 |
ECU Type: | Bosch MEG1.0/1.1 |
BHP: | 54 |
Modified BHP: | 69 |
Original Torque (nm): | 80 |
Modified Torque (nm): | 100 |
Smart City 0.6 Turbo 61bhp

Make: | Smart Car |
Model: | City (W450) 2000-2004 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 0.6 Turbo 61 bhp 00-04 |
ECU Type: | Bosch MEG1.0/1.1 |
BHP: | 61 |
Modified BHP: | 80 |
Original Torque (nm): | 88 |
Modified Torque (nm): | 115 |
Smart City 0.7 Turbo 50bhp

Make: | Smart Car |
Model: | City (W450) 2000-2004 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 0.7 Turbo 50 bhp 00-04 |
ECU Type: | Bosch MEG1.0/1.1 |
BHP: | 50 |
Modified BHP: | 75 |
Original Torque (nm): | 80 |
Modified Torque (nm): | 115 |
Smart City 0.7 Turbo 61bhp

Make: | Smart Car |
Model: | City (W450) 2000-2004 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 0.7 Turbo 61 bhp 00-04 |
ECU Type: | Bosch MEG1.0/1.1 |
BHP: | 61 |
Modified BHP: | 86 |
Original Torque (nm): | 95 |
Modified Torque (nm): | 115 |
Smart City 0.7 Turbo Brabus 74bhp

Make: | Smart Car |
Model: | City (W450) 2000-2004 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 0.7 Turbo Brabus 74 bhp 00-04 |
ECU Type: | Bosch MEG1.0/1.1 |
BHP: | 74 |
Modified BHP: | 100 |
Original Torque (nm): | 110 |
Modified Torque (nm): | 130 |
Smart Crossblade 0.6 Turbo 70bhp

Make: | Smart Car |
Model: | Crossblabe 2002-2003 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 0.6 Turbo 70 bhp 02-03 |
ECU Type: | Bosch MEG1.0/1.1 |
BHP: | 70 |
Modified BHP: | 80 |
Original Torque (nm): | 108 |
Modified Torque (nm): | 120 |
Smart Forfour 1.5 CDI 68bhp

Make: | Smart Car |
Model: | FourFour 2004-2006 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 1.5 CDI 68 bhp 04-06 |
ECU Type: | Bosch EDC16C31 |
BHP: | 68 |
Modified BHP: | 115 |
Original Torque (nm): | 160 |
Modified Torque (nm): | 285 |
Smart Forfour 1.5 CDI 95bhp

Make: | Smart Car |
Model: | FourFour 2004-2006 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 1.5 CDI 95 bhp 04-06 |
ECU Type: | Bosch EDC16C31 |
BHP: | 95 |
Modified BHP: | 115 |
Original Torque (nm): | 210 |
Modified Torque (nm): | 285 |
Smart Forfour 1.1 12v 75bhp

Make: | Smart Car |
Model: | FourFour 2004-2006 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.1 12v 75 bhp 04-06 |
ECU Type: | Mitsubishi MH8102F |
BHP: | 75 |
Modified BHP: | 81 |
Original Torque (nm): | 100 |
Modified Torque (nm): | 110 |
Smart Forfour 1.5 Turbo Brabus 174bhp

Make: | Smart Car |
Model: | FourFour 2004-2006 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.5 Turbo Brabus 174 bhp 04-06 |
ECU Type: | Mitsubishi MH8304F |
BHP: | 174 |
Modified BHP: | 200 |
Original Torque (nm): | 230 |
Modified Torque (nm): | 285 |
Smart Fortwo 0.9 Turbo 88bhp

Make: | Smart Car |
Model: | Fortwo (C453) 2014 > |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 0.9 Turbo 88 bhp 2014 on |
ECU Type: | Bosch ME17_9_20 |
BHP: | 88 |
Modified BHP: | 129 |
Original Torque (nm): | 135 |
Modified Torque (nm): | 195 |
Smart Fortwo 1.0 12v 71bhp

Make: | Smart Car |
Model: | Fortwo (C453) 2014 > |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.0 12v 71 bhp 2014 on |
ECU Type: | Bosch ME17_9_20 |
BHP: | 71 |
Modified BHP: | 79 |
Original Torque (nm): | 90 |
Modified Torque (nm): | 100 |
Smart Fortwo 0.9 Turbo Brabus 107bhp

Make: | Smart Car |
Model: | Fortwo (C453) 2014 > |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 0.9 Turbo Brabus 107 bhp 2014 on |
ECU Type: | Bosch ME17_9_20 |
BHP: | 107 |
Modified BHP: | 129 |
Original Torque (nm): | 170 |
Modified Torque (nm): | 195 |
Smart Fortwo 0.7 Turbo 50bhp

Make: | Smart Car |
Model: | Fortwo (W450) 2004-2007 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 0.7 Turbo 50 bhp 04-07 |
ECU Type: | Bosch MEG1.0/1.1 |
BHP: | 50 |
Modified BHP: | 75 |
Original Torque (nm): | 80 |
Modified Torque (nm): | 115 |
Smart Fortwo 0.7 Turbo 61bhp

Make: | Smart Car |
Model: | Fortwo (W450) 2004-2007 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 0.7 Turbo 61 bhp 04-07 |
ECU Type: | Bosch MEG1.0/1.1 |
BHP: | 61 |
Modified BHP: | 86 |
Original Torque (nm): | 95 |
Modified Torque (nm): | 115 |
Smart Fortwo 0.7 Turbo Brabus 74bhp

Make: | Smart Car |
Model: | Fortwo (W450) 2004-2007 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 0.7 Turbo Brabus 74 bhp 04-07 |
ECU Type: | Bosch MEG1.0/1.1 |
BHP: | 74 |
Modified BHP: | 100 |
Original Torque (nm): | 110 |
Modified Torque (nm): | 130 |
Smart Fortwo 0.8 CDi 45bhp

Make: | Smart Car |
Model: | Fortwo (W451) 2007-2014 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 0.8 CDi 45 bhp 07-14 |
ECU Type: | Bosch EDC16CP32 |
BHP: | 45 |
Modified BHP: | 71 |
Original Torque (nm): | 110 |
Modified Torque (nm): | 175 |
Smart Fortwo 0.8 CDi 54bhp

Make: | Smart Car |
Model: | Fortwo (W451) 2007-2014 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 0.8 CDi 54 bhp 07-14 |
ECU Type: | Bosch EDC16CP32 |
BHP: | 54 |
Modified BHP: | 80 |
Original Torque (nm): | 130 |
Modified Torque (nm): | 185 |
Smart Fortwo 1.0 12v 61bhp

Make: | Smart Car |
Model: | Fortwo (W451) 2007-2014 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.0 12v 61 bhp 07-14 |
ECU Type: | Bosch ME7.7.0 |
BHP: | 61 |
Modified BHP: | 77 |
Original Torque (nm): | 90 |
Modified Torque (nm): | 100 |
Smart Fortwo 1.0 12v 71bhp

Make: | Smart Car |
Model: | Fortwo (W451) 2007-2014 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.0 12v 71 bhp |
ECU Type: | Bosch ME7.7.0 |
BHP: | 71 |
Modified BHP: | 77 |
Original Torque (nm): | 92 |
Modified Torque (nm): | 100 |
Smart Fortwo 1.0 Turbo 84bhp

Make: | Smart Car |
Model: | Fortwo (W451) 2007-2014 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.0 Turbo 84 bhp 07-14 |
ECU Type: | Bosch ME7.7.0 |
BHP: | 84 |
Modified BHP: | 105 |
Original Torque (nm): | 120 |
Modified Torque (nm): | 150 |
Smart Fortwo 1.0 Turbo Brabus 98bhp

Make: | Smart Car |
Model: | Fortwo (W451) 2007-2014 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.0 Turbo Brabus 98 bhp 07-14 |
ECU Type: | Bosch ME7.7.0 |
BHP: | 98 |
Modified BHP: | 115 |
Original Torque (nm): | 140 |
Modified Torque (nm): | 170 |
Smart Fortwo 1.0 Turbo Brabus 102bhp

Make: | Smart Car |
Model: | Fortwo (W451) 2007-2014 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.0 Turbo Brabus 102 bhp 07-14 |
ECU Type: | Bosch ME7.7.0 |
BHP: | 102 |
Modified BHP: | 115 |
Original Torque (nm): | 146 |
Modified Torque (nm): | 170 |
Smart Roadster 0.7 Turbo 60bhp

Make: | Smart Car |
Model: | Roaster 2003-2007 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 0.7 Turbo 60 bhp 03-07 |
ECU Type: | Bosch MEG1.0/1.1 |
BHP: | 60 |
Modified BHP: | 86 |
Original Torque (nm): | 95 |
Modified Torque (nm): | 115 |
Smart Roadster 0.7 Turbo 80bhp

Make: | Smart Car |
Model: | Roadster 2003-2007 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 0.7 Turbo 80 bhp 03-07 |
ECU Type: | Bosch MEG1.0/1.1 |
BHP: | 80 |
Modified BHP: | 105 |
Original Torque (nm): | 110 |
Modified Torque (nm): | 130 |
Smart Roadster 0.7 Turbo Brabus 101bhp

Make: | Smart Car |
Model: | Roadster 2003-2007 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 0.7 Turbo Brabus 101 bhp 03-07 |
ECU Type: | Bosch MEG1.0/1.1 |
BHP: | 101 |
Modified BHP: | 110 |
Original Torque (nm): | 130 |
Modified Torque (nm): | 150 |