Improve the Performance of Your Seat with Emaps Remap, Chip Tuning and Remapping Service around England & Wales
84 Vehicles Matching:
Seat Alhambra 2.0 TDi 138bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Alhambra 96-10 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.0tdi 140bhp 08-10 |
| ECU Type: | Bosch EDC16C31 |
| BHP: | 140 |
| Modified BHP: | 175 |
| Original Torque (nm): | 320 |
| Modified Torque (nm): | 400 |
Seat Alhambra 1.8T 150 bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Alhambra 96-10 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 2.0T 150bhp 00-10 |
| ECU Type: | Bosch ME7.5 |
| BHP: | 150 |
| Modified BHP: | 200 |
| Original Torque (nm): | 210 |
| Modified Torque (nm): | 270 |
Seat Alhambra 2.0tdi CR 115bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Alhambra 2010> |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.0tdi CR 115bhp 2010> |
| ECU Type: | Bosch EDC17CP14/46 |
| BHP: | 115 |
| Modified BHP: | 185 |
| Original Torque (nm): | 280 |
| Modified Torque (nm): | 400 |
Seat Alhambra 2.0tdi CR 140bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Alhambra 2010> |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.0tdi CR 140bhp 2010> |
| ECU Type: | Bosch EDC17CP14/46 |
| BHP: | 140 |
| Modified BHP: | 185 |
| Original Torque (nm): | 320 |
| Modified Torque (nm): | 400 |
Seat Alhambra 2.0tdi CR 150bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Alhambra 2010> |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.0tdi CR 150bhp 2015> |
| ECU Type: | Bosch EDC17C64 |
| BHP: | 150 |
| Modified BHP: | 185 |
| Original Torque (nm): | 320 |
| Modified Torque (nm): | 400 |
Seat Alhambra 2.0tdi CR 170bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Alhambra 2010> |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.0tdi CR 170bhp 2010> |
| ECU Type: | Bosch EDC17CP14/46 |
| BHP: | 170 |
| Modified BHP: | 220 |
| Original Torque (nm): | 350 |
| Modified Torque (nm): | 425 |
Seat Alhambra 2.0tdi CR 185bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Alhambra 2010> |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.0TDI CR 185bhp 2015> |
| ECU Type: | Bosch EDC17C64 |
| BHP: | 185 |
| Modified BHP: | 220 |
| Original Torque (nm): | 380 |
| Modified Torque (nm): | 450 |
Seat Alhambra 1.4TSI 150bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Alhambra 2010> |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 1.4TSI 150bhp 2010> |
| ECU Type: | Bosch MED17 |
| BHP: | 150 |
| Modified BHP: | 180 |
| Original Torque (nm): | 250 |
| Modified Torque (nm): | 310 |
Seat Altea 1.6TDI 105bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Altea 2004> |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 1.6tdi CR 105bhp 2010> |
| ECU Type: | Siemens PCR2.1 |
| BHP: | 105 |
| Modified BHP: | 125 |
| Original Torque (nm): | 250 |
| Modified Torque (nm): | 300 |
Seat Altea 1.9TDI 105bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Altea 2004> |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 1.9TDI 105bhp 2004> |
| ECU Type: | Bosch EDC16U31 |
| BHP: | 105 |
| Modified BHP: | 140 |
| Original Torque (nm): | 250 |
| Modified Torque (nm): | 325 |
Seat Altea 2.0TDI 140bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Altea 2004> |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.0tdi 140bhp 2004 on |
| ECU Type: | Bosch EDC16C31 |
| BHP: | 140 |
| Modified BHP: | 175 |
| Original Torque (nm): | 320 |
| Modified Torque (nm): | 400 |
Seat Altea 2.0TDI 170bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Altea 2004> |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.0tdi 170bhp 2004 on |
| ECU Type: | Siemens PPD |
| BHP: | 170 |
| Modified BHP: | 200 |
| Original Torque (nm): | 350 |
| Modified Torque (nm): | 420 |
Seat Arona 1.0TSI 115bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Arona |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 1.0TSI 115bhp 2017 on |
| ECU Type: | Bosch MED17.1.27 |
| BHP: | 115 |
| Modified BHP: | 140 |
| Original Torque (nm): | 200 |
| Modified Torque (nm): | 250 |
Seat Arona 1.5TSI 150bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Arona |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 1.5TSI 150bhp 2017 on |
| ECU Type: | Bosch MG1CS011 |
| BHP: | 150 |
| Modified BHP: | 175 |
| Original Torque (nm): | 250 |
| Modified Torque (nm): | 300 |
Seat Ateca 1.6TDI 115bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Ateca |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 1.6tdi 115bhp 2015 on |
| ECU Type: | Delphi DCM6.2V |
| BHP: | 115 |
| Modified BHP: | 135 |
| Original Torque (nm): | 250 |
| Modified Torque (nm): | 310 |
Seat Ateca 2.0 TDI 150bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Ateca 2015 > |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.0tdi 150bhp 2015 on |
| ECU Type: | Bosch EDC17C74 |
| BHP: | 150 |
| Modified BHP: | 185 |
| Original Torque (nm): | 320 |
| Modified Torque (nm): | 400 |
Seat Ateca 2.0 TDI 185bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Ateca 2015 > |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.0tdi 185bhp 2015 on |
| ECU Type: | Bosch EDC17C74 |
| BHP: | 185 |
| Modified BHP: | 220 |
| Original Torque (nm): | 380 |
| Modified Torque (nm): | 450 |
Seat Ateca 1.0TSi 115bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Ateca 2015 > |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 1.0TSi 115bhp 2018 on |
| ECU Type: | Bosch MED17.5.21 |
| BHP: | 115 |
| Modified BHP: | 140 |
| Original Torque (nm): | 200 |
| Modified Torque (nm): | 255 |
Seat Ateca 1.4TSi 150bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Ateca 2015 > |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 1.4TSi 150bhp 2015 on |
| ECU Type: | Bosch MED17.5.25 |
| BHP: | 150 |
| Modified BHP: | 180 |
| Original Torque (nm): | 250 |
| Modified Torque (nm): | 310 |
Seat Ateca 2.0TSi 190bhp FR

| Make: | Seat |
| Model: | Ateca 2015 > |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 2.0TSi 190bhp 2017 on |
| ECU Type: | Bosch MG1CS111 |
| BHP: | 190 |
| Modified BHP: | 250 |
| Original Torque (nm): | 320 |
| Modified Torque (nm): | 380 |
Seat Exeo 2.0TDI 120bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Exeo 2009> |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.0tdi 120bhp 2009 on |
| ECU Type: | Bosch EDC17CP14/46 |
| BHP: | 120 |
| Modified BHP: | 170 |
| Original Torque (nm): | 290 |
| Modified Torque (nm): | 350 |
Seat Exeo 2.0TDI 143bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Exeo 2009> |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.0tdi 143bhp 2009 on |
| ECU Type: | Bosch EDC17CP14/46 |
| BHP: | 143 |
| Modified BHP: | 170 |
| Original Torque (nm): | 320 |
| Modified Torque (nm): | 400 |
Seat Exeo 2.0TDI 170bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Exeo 2009> |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.0tdi 170bhp 2009 on |
| ECU Type: | Bosch EDC17CP14/46 |
| BHP: | 170 |
| Modified BHP: | 200 |
| Original Torque (nm): | 350 |
| Modified Torque (nm): | 450 |
Seat Exeo 1.8TSi 120bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Exeo 2009> |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 1.8Tsi 120bhp 2009 on |
| ECU Type: | Bosch MED17.5 |
| BHP: | 120 |
| Modified BHP: | 160 |
| Original Torque (nm): | 230 |
| Modified Torque (nm): | 280 |
Seat Exeo 2.0TSi 200bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Exeo 2009> |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 2.0Tsi 200bhp 2009 on |
| ECU Type: | Bosch MED17.1 |
| BHP: | 200 |
| Modified BHP: | 250 |
| Original Torque (nm): | 280 |
| Modified Torque (nm): | 380 |
Seat Exeo 2.0TSi 211bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Exeo 2009> |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 2.0TSi 211bhp 2009 on |
| ECU Type: | Bosch MED17.1 |
| BHP: | 211 |
| Modified BHP: | 250 |
| Original Torque (nm): | 320 |
| Modified Torque (nm): | 400 |
Seat Ibiza 1.0TSI 115bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Ibiza 2017 > |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 1.0TSi 115bhp 2017 on |
| ECU Type: | Bosch MED17.5.21 |
| BHP: | 115 |
| Modified BHP: | 140 |
| Original Torque (nm): | 200 |
| Modified Torque (nm): | 255 |
Seat Ibiza 1.5TSI 150bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Ibiza 2017 > |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 1.5TSi 150bhp 2017 on |
| ECU Type: | Bosch MG1CS111 |
| BHP: | 150 |
| Modified BHP: | 175 |
| Original Torque (nm): | 250 |
| Modified Torque (nm): | 300 |
Seat Ibiza 1.2TDI 75bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Ibiza 2008-2015 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 1.2tdi 75bhp 2011 on |
| ECU Type: | Delphi DCM3.7 |
| BHP: | 75 |
| Modified BHP: | 95 |
| Original Torque (nm): | 180 |
| Modified Torque (nm): | 230 |
Seat Ibiza 1.4TDI 75bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Ibiza 2008-2015 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 1.4tdi 75bhp 2009 on |
| ECU Type: | Delphi DCM6.2A |
| BHP: | 75 |
| Modified BHP: | 100 |
| Original Torque (nm): | 210 |
| Modified Torque (nm): | 250 |
Seat Ibiza 1.4TDI 80bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Ibiza 2008-2015 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 1.4tdi 80bhp 2009 on |
| ECU Type: | Bosch EDC17U01/05 |
| BHP: | 80 |
| Modified BHP: | 110 |
| Original Torque (nm): | 195 |
| Modified Torque (nm): | 240 |
Seat Ibiza 1.4TDI 105bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Ibiza 2008-2015 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 1.4tdi 105bhp 2015 on |
| ECU Type: | Delphi DCM6.2A |
| BHP: | 105 |
| Modified BHP: | 125 |
| Original Torque (nm): | 250 |
| Modified Torque (nm): | 295 |
Seat Ibiza 1.6TDI 90bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Ibiza 2008-2015 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 1.6tdi 90bhp 2008 on |
| ECU Type: | Siemens PCR2.1 |
| BHP: | 90 |
| Modified BHP: | 125 |
| Original Torque (nm): | 230 |
| Modified Torque (nm): | 300 |
Seat Ibiza 1.6TDI 105bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Ibiza 2008-2015 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 1.6tdi 105bhp 2008 on |
| ECU Type: | Siemens PCR2.1 |
| BHP: | 105 |
| Modified BHP: | 125 |
| Original Torque (nm): | 250 |
| Modified Torque (nm): | 300 |
Seat Ibiza 2.0TDI 140bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Ibiza 2008-2015 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.0tdi 140bhp 2008 on |
| ECU Type: | Bosch EDC17C46 |
| BHP: | 140 |
| Modified BHP: | 175 |
| Original Torque (nm): | 320 |
| Modified Torque (nm): | 400 |
Seat Ibiza 1.0 Eco TSI 93bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Ibiza 2008-2015 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 1.0 TSI ECO 93bhp 2015 |
| ECU Type: | Bosch MED17.5.21 |
| BHP: | 93 |
| Modified BHP: | 113 |
| Original Torque (nm): | 160 |
| Modified Torque (nm): | 180 |
Seat Ibiza 1.0 Eco TSI 108bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Ibiza 2008-2015 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 1.0TSI ECO 108bhp 2015 on |
| ECU Type: | Bosch MED17.5.21 |
| BHP: | 108 |
| Modified BHP: | 125 |
| Original Torque (nm): | 200 |
| Modified Torque (nm): | 220 |
Seat Ibiza 1.2 TSI 90bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Ibiza 2008-2015 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 1.2TSI 90bhp 2016 on |
| ECU Type: | Bosch MED17.5.25 |
| BHP: | 90 |
| Modified BHP: | 125 |
| Original Torque (nm): | 160 |
| Modified Torque (nm): | 200 |
Seat Ibiza 1.2 TSI 103bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Ibiza 2008-2015 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 1.2TSI 103bhp 11-12 |
| ECU Type: | Siemens SIMOS 10 |
| BHP: | 103 |
| Modified BHP: | 125 |
| Original Torque (nm): | 175 |
| Modified Torque (nm): | 200 |
Seat Ibiza 1.4 TSi 150bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Ibiza 2008-2015 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | None |
| ECU Type: | Bosch MED17 |
| BHP: | 150 |
| Modified BHP: | 180 |
| Original Torque (nm): | 250 |
| Modified Torque (nm): | 310 |
Seat Ibiza 1.4 TSi 180bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Ibiza 2008-2015 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | None |
| ECU Type: | Bosch MED17.5.5 |
| BHP: | 180 |
| Modified BHP: | 210 |
| Original Torque (nm): | 250 |
| Modified Torque (nm): | 300 |
Seat Ibiza 1.4 TSi 140bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Ibiza 2008-2015 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 1.4TSI 140bhp 14-15 |
| ECU Type: | Bosch MED17.5.21 |
| BHP: | 140 |
| Modified BHP: | 180 |
| Original Torque (nm): | 250 |
| Modified Torque (nm): | 300 |
Seat Ibiza 1.4 EcoTSi 150bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Ibiza 2008-2015 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 1.4 EcoTsi 150bhp 2014 on |
| ECU Type: | Bosch MED17.5.5 |
| BHP: | 150 |
| Modified BHP: | 180 |
| Original Torque (nm): | 250 |
| Modified Torque (nm): | 310 |
Seat Ibiza 1.8 TSi FR 190bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Ibiza 2008-2015 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 1.8TSI FR 190bhp 2015 on |
| ECU Type: | Continental SIMOS 18 |
| BHP: | 190 |
| Modified BHP: | 235 |
| Original Torque (nm): | 320 |
| Modified Torque (nm): | 400 |
Seat Ibiza 1.5 TSi 150bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Ibiza 2017 > |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 1.5tsi Evo FR 150bhp 17 on |
| ECU Type: | Bosch MG1CS011 |
| BHP: | 150 |
| Modified BHP: | 180 |
| Original Torque (nm): | 250 |
| Modified Torque (nm): | 300 |
Seat Leon 1.6tdi 105bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Leon 2005-2012 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 1.6tdi 105bhp 05-12 |
| ECU Type: | Siemens PCR2.1 |
| BHP: | 105 |
| Modified BHP: | 125 |
| Original Torque (nm): | 250 |
| Modified Torque (nm): | 300 |
Seat Leon 2.0tdi 140bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Leon 2005-2012 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.0tdi 140bhp 05-12 |
| ECU Type: | Bosch EDC16U31/34 |
| BHP: | 140 |
| Modified BHP: | 175 |
| Original Torque (nm): | 320 |
| Modified Torque (nm): | 400 |
Seat Leon 2.0tdi 170bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Leon 2005-2012 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.0tdi 170bhp 05-10 |
| ECU Type: | Siemens PPD |
| BHP: | 170 |
| Modified BHP: | 200 |
| Original Torque (nm): | 350 |
| Modified Torque (nm): | 420 |
Seat Leon 2.0tdi CR 170bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Leon 2005-2012 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.0tdi 170bhp CR 09-12 |
| ECU Type: | Bosch EDC17CP14/46 |
| BHP: | 170 |
| Modified BHP: | 200 |
| Original Torque (nm): | 350 |
| Modified Torque (nm): | 420 |
Seat Leon 1.2 TSi 103bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Leon 2005-2012 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 1.2TSi 103bhp 10-12 |
| ECU Type: | Siemens SIMOS 10 |
| BHP: | 103 |
| Modified BHP: | 125 |
| Original Torque (nm): | 175 |
| Modified Torque (nm): | 210 |
Seat Leon 1.4 TSi 123bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Leon 2005-2012 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 1.4TSi 123bhp 08-12 |
| ECU Type: | Bosch MED17.5.20 |
| BHP: | 123 |
| Modified BHP: | 155 |
| Original Torque (nm): | 200 |
| Modified Torque (nm): | 250 |
Seat Leon 2.0TFSI 180bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Leon 2005-2012 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 2.0TFSI 180bhp 06-12 |
| ECU Type: | Bosch ME9 |
| BHP: | 180 |
| Modified BHP: | 250 |
| Original Torque (nm): | 270 |
| Modified Torque (nm): | 350 |
Seat Leon 2.0TFSI 208bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Leon 2005-2012 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 2.0TFSI 208bhp |
| ECU Type: | Bosch ME17.9.6 |
| BHP: | 208 |
| Modified BHP: | 250 |
| Original Torque (nm): | 280 |
| Modified Torque (nm): | 350 |
Seat Leon 2.0TFSI FR 197bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Leon 2005-2012 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 2.0TFSI 197bhp 06-10 |
| ECU Type: | Bosch ME9.1 |
| BHP: | 197 |
| Modified BHP: | 250 |
| Original Torque (nm): | 280 |
| Modified Torque (nm): | 350 |
Seat Leon 2.0TFSI FR 236bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Leon 2005-2012 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 2.0TFSI FR 236bhp 07-10 |
| ECU Type: | Bosch ME9 |
| BHP: | 236 |
| Modified BHP: | 290 |
| Original Torque (nm): | 300 |
| Modified Torque (nm): | 375 |
Seat Leon 2.0TFSI Cupra 265bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Leon 2005-2012 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 2.0TFSI Cupra R 265bhp 10-12 |
| ECU Type: | Bosch ME9 |
| BHP: | 265 |
| Modified BHP: | 310 |
| Original Torque (nm): | 350 |
| Modified Torque (nm): | 410 |
Seat Leon 1.6tdi 103bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Leon 2012> |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 1.6tdi 103bhp 2012 on |
| ECU Type: | Bosch EDC17C64 |
| BHP: | 103 |
| Modified BHP: | 135 |
| Original Torque (nm): | 250 |
| Modified Torque (nm): | 310 |
Seat Leon 1.6tdi 110bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Leon 2012> |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 1.6tdi 110bhp 2015 on |
| ECU Type: | Bosch EDC17C64 |
| BHP: | 110 |
| Modified BHP: | 135 |
| Original Torque (nm): | 250 |
| Modified Torque (nm): | 310 |
Seat Leon 2.0tdi 150bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Leon 2012> |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.0tdi 150bhp 2013 on |
| ECU Type: | Bosch EDC17C64 |
| BHP: | 150 |
| Modified BHP: | 185 |
| Original Torque (nm): | 320 |
| Modified Torque (nm): | 400 |
Seat Leon 2.0tdi FR 184bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Leon 2005-2012 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.0tdi 184bhp 2013 on |
| ECU Type: | Bosch EDC17C64 |
| BHP: | 184 |
| Modified BHP: | 220 |
| Original Torque (nm): | 380 |
| Modified Torque (nm): | 450 |
Seat Leon 1.2TSi 84bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Leon 2012> |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 1.2TSi 84bhp 2013 on |
| ECU Type: | Bosch MED17.5.21 |
| BHP: | 84 |
| Modified BHP: | 125 |
| Original Torque (nm): | 160 |
| Modified Torque (nm): | 205 |
Seat Leon 1.2TSi 110bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Leon 2012> |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 1.2TSi 110bhp 12 on |
| ECU Type: | Bosch MED17.5.21 |
| BHP: | 110 |
| Modified BHP: | 140 |
| Original Torque (nm): | 175 |
| Modified Torque (nm): | 250 |
Seat Leon 1.4TSi 140bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Leon 2012> |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 1.4 TSi 140bhp 12 on |
| ECU Type: | Bosch MED17.5.21 |
| BHP: | 140 |
| Modified BHP: | 170 |
| Original Torque (nm): | 250 |
| Modified Torque (nm): | 310 |
Seat Leon 1.4TSi 150bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Leon 2012> |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 1.4 TSi 150bhp 2015 on |
| ECU Type: | Bosch MED17.5.21 |
| BHP: | 150 |
| Modified BHP: | 180 |
| Original Torque (nm): | 250 |
| Modified Torque (nm): | 310 |
Seat Leon 1.4TSi 125bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Leon 2012> |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 1.4 TSI FR 125bhp 2017 on |
| ECU Type: | Bosch MED17.5.21 |
| BHP: | 125 |
| Modified BHP: | 155 |
| Original Torque (nm): | 200 |
| Modified Torque (nm): | 250 |
Seat Leon 1.8TSi FR 180bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Leon 2012> |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 1.8 TSi FR 180bhp 2017 on |
| ECU Type: | Siemens Simos 12/18 |
| BHP: | 180 |
| Modified BHP: | 220 |
| Original Torque (nm): | 250 |
| Modified Torque (nm): | 310 |
Seat Leon 1.8TSi FR 190bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Leon 2012> |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 2.0TSi 190bhp 2017 on |
| ECU Type: | Bosch MG1CS001 |
| BHP: | 190 |
| Modified BHP: | 250 |
| Original Torque (nm): | 320 |
| Modified Torque (nm): | 410 |
Seat Leon 1.8TSi FR 290bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Leon 2005-2012 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 2.0TSi 290bhp 2018 on |
| ECU Type: | Continental SIMOS 18 |
| BHP: | 290 |
| Modified BHP: | 360 |
| Original Torque (nm): | 360 |
| Modified Torque (nm): | 460 |
Seat Leon 1.0TSi 115bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Leon 2012> |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 1.0TSI 115bhp 2017 on |
| ECU Type: | Bosch MED17.1.27 |
| BHP: | 115 |
| Modified BHP: | 140 |
| Original Torque (nm): | 200 |
| Modified Torque (nm): | 255 |
Seat Leon 1.5TSi ST 130bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Leon 2012> |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 1.5 TSi ST 130bhp 2018 on |
| ECU Type: | Bosch MG1CS001 |
| BHP: | 130 |
| Modified BHP: | 180 |
| Original Torque (nm): | 200 |
| Modified Torque (nm): | 300 |
Seat Leon 1.5TSi ST 150bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Leon 2012> |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 1.5 TSi 150bhp 2018 on |
| ECU Type: | Bosch MG1CS001 |
| BHP: | 150 |
| Modified BHP: | 180 |
| Original Torque (nm): | 250 |
| Modified Torque (nm): | 300 |
Seat Leon 2.0TSi Cupra 280bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Leon 2012> |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 2.0TSi 280bhp 2014 on |
| ECU Type: | Siemens Simos 12/18 |
| BHP: | 280 |
| Modified BHP: | 360 |
| Original Torque (nm): | 350 |
| Modified Torque (nm): | 450 |
Seat Leon 2.0TSi Cupra 290bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Leon 2012> |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 2.0TSi 290bhp 2018 on |
| ECU Type: | Siemens Simos 12/18 |
| BHP: | 290 |
| Modified BHP: | 360 |
| Original Torque (nm): | 350 |
| Modified Torque (nm): | 450 |
Seat Leon 2.0TSi Cupra R 310bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Leon 2012> |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 2.0TSi Cupra R 310bhp 2018 on |
| ECU Type: | Siemens Simos 12/18 |
| BHP: | 310 |
| Modified BHP: | 360 |
| Original Torque (nm): | 380 |
| Modified Torque (nm): | 450 |
Seat Tarraco 2.0tdi 150bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Tarraco 2019 on |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.0tdi 150bhp 2019 on |
| ECU Type: | Bosch EDC17C74 |
| BHP: | 150 |
| Modified BHP: | 185 |
| Original Torque (nm): | 340 |
| Modified Torque (nm): | 400 |
Seat Tarraco 2.0tdi 190bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Tarraco 2019 on |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.0tdi 190bhp 2019 on |
| ECU Type: | Bosch EDC17C74 |
| BHP: | 190 |
| Modified BHP: | 220 |
| Original Torque (nm): | 400 |
| Modified Torque (nm): | 450 |
Seat Tarraco 1.5Tsi 150bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Tarraco 2019 on |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 1.5TSi 150bhp 2019 on |
| ECU Type: | Bosch MG1CS001 |
| BHP: | 150 |
| Modified BHP: | 180 |
| Original Torque (nm): | 250 |
| Modified Torque (nm): | 300 |
Seat Tarraco 2.0TSi 190bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Tarraco 2019 on |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 2.0TSi 190bhp 2019 on |
| ECU Type: | Bosch MG1CS111 |
| BHP: | 190 |
| Modified BHP: | 240 |
| Original Torque (nm): | 320 |
| Modified Torque (nm): | 400 |
Seat Toledo 1.4tdi 90bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Toledo 2013 on |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 1.4tdi 90bhp 2013 on |
| ECU Type: | Delphi DCM6.2A |
| BHP: | 90 |
| Modified BHP: | 110 |
| Original Torque (nm): | 230 |
| Modified Torque (nm): | 250 |
Seat Toledo 1.6tdi 90bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Toledo 2013 on |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 1.6tdi 90bhp 2013 on |
| ECU Type: | Delphi DCM6.2A |
| BHP: | 90 |
| Modified BHP: | 110 |
| Original Torque (nm): | 230 |
| Modified Torque (nm): | 250 |
Seat Toledo 1.6tdi 115bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Toledo 2013 on |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 1.6tdi 115bhp 2013 on |
| ECU Type: | Delphi DCM6.2A |
| BHP: | 115 |
| Modified BHP: | 135 |
| Original Torque (nm): | 250 |
| Modified Torque (nm): | 310 |
Seat Toledo 1.2TSi 84bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Toldeo 2013> |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 1.2TSi 84bhp 2012 on |
| ECU Type: | Siemens SIMOS 10 |
| BHP: | 84 |
| Modified BHP: | 125 |
| Original Torque (nm): | 160 |
| Modified Torque (nm): | 205 |
Seat Toledo 1.0TSi 110bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Toledo 2013 on |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 1.0TSi 110bhp 2017 on |
| ECU Type: | Bosch MED17.5.21 |
| BHP: | 110 |
| Modified BHP: | 140 |
| Original Torque (nm): | 200 |
| Modified Torque (nm): | 255 |
Seat Toledo 1.2TSi 105bhp

| Make: | Seat |
| Model: | Toledo 2013 on |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 1.2 TSi 105bhp 2014 on |
| ECU Type: | Bosch MED17.5.21 |
| BHP: | 105 |
| Modified BHP: | 140 |
| Original Torque (nm): | 175 |
| Modified Torque (nm): | 250 |