Improve the Performance of Your Jaguar with Emaps Remap, Chip Tuning and Remapping Service around England & Wales
73 Vehicles Matching:
Jaguar E-Pace 2.0 i4 Turbo 197bhp

Make: | Jaguar |
Model: | E-Pace (X540) 2017 > |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 2.0 i4 Turbo 197 bhp 2017 on |
ECU Type: | MED17.9.9 |
BHP: | 197 |
Modified BHP: | 250 |
Original Torque (nm): | 320 |
Modified Torque (nm): | 400 |
Jaguar E-Pace 2.0 i4 Turbo 246bhp

Make: | Jaguar |
Model: | E-Pace (X540) 2017 > |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 2.0 i4 Turbo 246 bhp 2017 on |
ECU Type: | MED17.9.9 |
BHP: | 246 |
Modified BHP: | 300 |
Original Torque (nm): | 365 |
Modified Torque (nm): | 430 |
Jaguar E-Pace 2.0 i4 Turbo 296bhp

Make: | Jaguar |
Model: | E-Pace (X540) 2017 > |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 2.0 i4 Turbo 296 bhp 2017 on |
ECU Type: | MED17.9.9 |
BHP: | 296 |
Modified BHP: | 340 |
Original Torque (nm): | 400 |
Modified Torque (nm): | 460 |
Jaguar F-Pace 2.0d 177bhp

Make: | Jaguar |
Model: | F-Pace 2016 > |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 2.0d 177 bhp 2016 on |
ECU Type: | Bosch EDC17CP55 |
BHP: | 177 |
Modified BHP: | 210 |
Original Torque (nm): | 430 |
Modified Torque (nm): | 470 |
Jaguar F-Pace 3.0d V6 295bhp

Make: | Jaguar |
Model: | F-Pace 2016 > |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 3.0d V6 295 bhp 2016 on |
ECU Type: | Bosch EDC17CP55 |
BHP: | 295 |
Modified BHP: | 340 |
Original Torque (nm): | 700 |
Modified Torque (nm): | 760 |
Jaguar F-Pace 2.0 i4 Turbo 246bhp

Make: | Jaguar |
Model: | F-Pace 2016 > |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 2.0 i4 Turbo 246 bhp 2016 on |
ECU Type: | MED17.9.9 |
BHP: | 246 |
Modified BHP: | 300 |
Original Torque (nm): | 365 |
Modified Torque (nm): | 430 |
Jaguar F-Pace 2.0 i4 Turbo 296bhp

Make: | Jaguar |
Model: | F-Pace 2016 > |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 2.0 i4 Turbo 296 bhp 2016 on |
ECU Type: | MED17.9.9 |
BHP: | 296 |
Modified BHP: | 340 |
Original Torque (nm): | 400 |
Modified Torque (nm): | 460 |
Jaguar F-Pace 3.0 V6 S/C 374bhp

Make: | Jaguar |
Model: | F-Pace 2016 > |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 3.0 V6 S/C 374 bhp 2016 on |
ECU Type: | Bosch MED17.8.3 |
BHP: | 374 |
Modified BHP: | 400 |
Original Torque (nm): | 450 |
Modified Torque (nm): | 485 |
Jaguar F-Type 2.0 i4 Turbo 296bhp

Make: | Jaguar |
Model: | F-Type (X152) 2013 > |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 2.0 i4 Turbo 296 bhp 2017 on |
ECU Type: | MED17.9.9 |
BHP: | 296 |
Modified BHP: | 340 |
Original Torque (nm): | 400 |
Modified Torque (nm): | 460 |
Jaguar F-Type 3.0 V6 S/C 335bhp

Make: | Jaguar |
Model: | F-Type (X152) 2013 > |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 3.0 V6 S/C 335 bhp 2013 on |
ECU Type: | Bosch MED17.8.3 |
BHP: | 335 |
Modified BHP: | 400 |
Original Torque (nm): | 450 |
Modified Torque (nm): | 480 |
Jaguar F-Type 3.0 V6 S/C 375bhp

Make: | Jaguar |
Model: | F-Type (X152) 2013 > |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 3.0 V6 S/C 375 bhp 2013 on |
ECU Type: | Bosch MED17.8.3 |
BHP: | 375 |
Modified BHP: | 400 |
Original Torque (nm): | 460 |
Modified Torque (nm): | 480 |
Jaguar F-Type 5.0 V8 S/C 488bhp

Make: | Jaguar |
Model: | F-Type (X152) 2013 > |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 5.0 V8 S/C 488 bhp 2013 on |
ECU Type: | Bosch MED17.8.3 |
BHP: | 488 |
Modified BHP: | 530 |
Original Torque (nm): | 625 |
Modified Torque (nm): | 675 |
Jaguar F-Type 5.0 V8 S/C 542bhp

Make: | Jaguar |
Model: | F-Type (X152) 2013 > |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 5.0 V8 S/C 542 bhp 2014 on |
ECU Type: | Bosch MED17.8.3 |
BHP: | 542 |
Modified BHP: | 575 |
Original Torque (nm): | 680 |
Modified Torque (nm): | 725 |
Jaguar F-Type 5.0 V8 S/C Project 7 566bhp

Make: | Jaguar |
Model: | F-Type (X152) 2013 > |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 5.0 V8 S/C Project 7 566 bhp 2015 on |
ECU Type: | Bosch MED17.8.3 |
BHP: | 566 |
Modified BHP: | 585 |
Original Torque (nm): | 680 |
Modified Torque (nm): | 725 |
Jaguar S Type 2.7d V6 206bhp

Make: | Jaguar |
Model: | S Type (X200) 99-07 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 2.7d V6 206 bhp 99-07 |
ECU Type: | Siemens SID201/204 |
BHP: | 206 |
Modified BHP: | 250 |
Original Torque (nm): | 435 |
Modified Torque (nm): | 495 |
Jaguar S Type 2.5 V6 201bhp

Make: | Jaguar |
Model: | S Type (X200) 99-07 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 2.5 V6 201 bhp 99-07 |
ECU Type: | Denso |
BHP: | 201 |
Modified BHP: | 215 |
Original Torque (nm): | 250 |
Modified Torque (nm): | 270 |
Jaguar S Type 3.0 V6 240bhp

Make: | Jaguar |
Model: | S Type (X200) 99-07 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 3.0 V6 240 bhp 99-07 |
ECU Type: | Denso |
BHP: | 240 |
Modified BHP: | 255 |
Original Torque (nm): | 300 |
Modified Torque (nm): | 325 |
Jaguar S Type 4.0 V8 281bhp

Make: | Jaguar |
Model: | S Type (X200) 99-07 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 4.0 V8 281 bhp 99-07 |
ECU Type: | Denso |
BHP: | 281 |
Modified BHP: | 305 |
Original Torque (nm): | 390 |
Modified Torque (nm): | 420 |
Jaguar S Type 4.2 V8 300bhp

Make: | Jaguar |
Model: | S Type (X200) 99-07 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 4.2 V8 300 bhp 99-07 |
ECU Type: | Denso |
BHP: | 300 |
Modified BHP: | 325 |
Original Torque (nm): | 420 |
Modified Torque (nm): | 435 |
Jaguar S Type 4.2 V8 R 400bhp

Make: | Jaguar |
Model: | S Type (X200) 99-07 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 4.2 V8 R 400 bhp 99-07 |
ECU Type: | Denso |
BHP: | 400 |
Modified BHP: | 430 |
Original Torque (nm): | 553 |
Modified Torque (nm): | 590 |
Jaguar X Type 2.0d 128bhp

Make: | Jaguar |
Model: | X-Type (X400) 2001-2010 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 2.0d 128 bhp 01-10 |
ECU Type: | Delphi MPC |
BHP: | 128 |
Modified BHP: | 165 |
Original Torque (nm): | 330 |
Modified Torque (nm): | 370 |
Jaguar X Type 2.2d 152bhp

Make: | Jaguar |
Model: | X-Type (X400) 2001-2010 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 2.2d 152 bhp 01-10 |
ECU Type: | Delphi MPC |
BHP: | 152 |
Modified BHP: | 190 |
Original Torque (nm): | 365 |
Modified Torque (nm): | 410 |
Jaguar X Type 2.5 V6 194bhp

Make: | Jaguar |
Model: | X-Type (X400) 2001-2010 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | None |
ECU Type: | Denso |
BHP: | 194 |
Modified BHP: | 205 |
Original Torque (nm): | 245 |
Modified Torque (nm): | 265 |
Jaguar X Type 3.0 V6 231bhp

Make: | Jaguar |
Model: | X-Type (X400) 2001-2010 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 3.0 V6 231 bhp 01-10 |
ECU Type: | Denso |
BHP: | 231 |
Modified BHP: | 250 |
Original Torque (nm): | 283 |
Modified Torque (nm): | 310 |
Jaguar XE 2.0D i4 160bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XE (X760) 2015 on |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 2.0D i4 160 bhp 2015 on |
ECU Type: | Bosch EDC17CP55 |
BHP: | 160 |
Modified BHP: | 195 |
Original Torque (nm): | 380 |
Modified Torque (nm): | 440 |
Jaguar XE 2.0D i4 177bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XE (X760) 2015 on |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 2.0D i4 177 bhp 2015 on |
ECU Type: | Bosch EDC17CP55 |
BHP: | 177 |
Modified BHP: | 210 |
Original Torque (nm): | 430 |
Modified Torque (nm): | 475 |
Jaguar XE 2.0 i4 Turbo 197bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XE (X760) 2015 on |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 2.0 i4 Turbo 197 bhp 2017 on |
ECU Type: | MED17.9.9 |
BHP: | 197 |
Modified BHP: | 250 |
Original Torque (nm): | 320 |
Modified Torque (nm): | 400 |
Jaguar XE 2.0 i4 Turbo 246bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XE (X760) 2015 on |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 2.0 i4 Turbo 246 bhp 2015 on |
ECU Type: | MED17.9.9 |
BHP: | 246 |
Modified BHP: | 300 |
Original Torque (nm): | 365 |
Modified Torque (nm): | 430 |
Jaguar XE 2.0 i4 Turbo 296bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XE (X760) 2015 on |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 2.0 i4 Turbo 296 bhp 2017 on |
ECU Type: | MED17.9.9 |
BHP: | 296 |
Modified BHP: | 340 |
Original Torque (nm): | 400 |
Modified Torque (nm): | 465 |
Jaguar XE 2.0T i4 197bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XE (X760) 2015 on |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 2.0T i4 197 bhp 15-16 |
ECU Type: | Bosch MED17.2 |
BHP: | 197 |
Modified BHP: | 250 |
Original Torque (nm): | 280 |
Modified Torque (nm): | 360 |
Jaguar XE 2.0T i4 236bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XE (X760) 2015 on |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 2.0T i4 236 bhp 15-16 |
ECU Type: | Bosch MED17.2 |
BHP: | 236 |
Modified BHP: | 270 |
Original Torque (nm): | 340 |
Modified Torque (nm): | 400 |
Jaguar XE 3.0 V6 S/C 335bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XE (X760) 2015 on |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 3.0 V6 S/C 335 bhp 2015 on |
ECU Type: | Bosch MED17.8.3 |
BHP: | 335 |
Modified BHP: | 390 |
Original Torque (nm): | 450 |
Modified Torque (nm): | 485 |
Jaguar XF 2.2d 160bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XF (X250) 2008-2015 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 2.2d 160 bhp 08-15 |
ECU Type: | Bosch EDC17CP42 |
BHP: | 160 |
Modified BHP: | 210 |
Original Torque (nm): | 400 |
Modified Torque (nm): | 465 |
Jaguar XF 2.2d 197bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XF (X250) 2008-2015 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 2.2d 197 bhp 08-15 |
ECU Type: | Bosch EDC17CP42 |
BHP: | 197 |
Modified BHP: | 230 |
Original Torque (nm): | 450 |
Modified Torque (nm): | 490 |
Jaguar XF 2.7d 204bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XF (X250) 2008-2015 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 2.7d 204 bhp 08-15 |
ECU Type: | Siemens SID201/204 |
BHP: | 204 |
Modified BHP: | 250 |
Original Torque (nm): | 435 |
Modified Torque (nm): | 495 |
Jaguar XF 3.0d V6 208bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XF (X250) 2008-2015 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 3.0d V6 208 bhp 08-15 |
ECU Type: | Bosch EDC17_CP11 |
BHP: | 208 |
Modified BHP: | 300 |
Original Torque (nm): | 450 |
Modified Torque (nm): | 600 |
Jaguar XF 3.0d V6 236bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XF (X250) 2008-2015 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 3.0d V6 236 bhp 08-15 |
ECU Type: | Bosch EDC17_CP11 |
BHP: | 236 |
Modified BHP: | 300 |
Original Torque (nm): | 500 |
Modified Torque (nm): | 600 |
Jaguar XF 3.0d V6 271bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XF (X250) 2008-2015 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 3.0d V6 271 bhp 08-15 |
ECU Type: | Bosch EDC17_CP11 |
BHP: | 271 |
Modified BHP: | 320 |
Original Torque (nm): | 600 |
Modified Torque (nm): | 680 |
Jaguar XF 2.0T 236bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XF (X250) 2008-2015 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 2.0T 236 bhp 08-15 |
ECU Type: | Bosch MED17.2 |
BHP: | 236 |
Modified BHP: | 275 |
Original Torque (nm): | 360 |
Modified Torque (nm): | 410 |
Jaguar XF 3.0 V6 S/C 335bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XF (X250) 2008-2015 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 3.0 V6 S/C 335 bhp 08-15 |
ECU Type: | Bosch MED17.8.3 |
BHP: | 335 |
Modified BHP: | 360 |
Original Torque (nm): | 450 |
Modified Torque (nm): | 480 |
Jaguar XF 4.2 V8 293bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XF (X250) 2008-2015 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 4.2 V8 293 bhp 08-15 |
ECU Type: | Denso |
BHP: | 293 |
Modified BHP: | 315 |
Original Torque (nm): | 410 |
Modified Torque (nm): | 445 |
Jaguar XF 4.2 V8 410bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XF (X250) 2008-2015 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 4.2 V8 410 bhp 08-15 |
ECU Type: | Denso |
BHP: | 410 |
Modified BHP: | 440 |
Original Torque (nm): | 560 |
Modified Torque (nm): | 600 |
Jaguar XF 5.0 V8 379bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XF (X250) 2008-2015 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 5.0 V8 379 bhp 08-15 |
ECU Type: | Denso |
BHP: | 379 |
Modified BHP: | 400 |
Original Torque (nm): | 515 |
Modified Torque (nm): | 555 |
Jaguar XF 5.0 V8 R 502bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XF (X250) 2008-2015 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 5.0 V8 R 502 bhp 08-15 |
ECU Type: | Denso |
BHP: | 502 |
Modified BHP: | 540 |
Original Torque (nm): | 625 |
Modified Torque (nm): | 670 |
Jaguar XF 2.0D 160bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XF 2015> |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 2.0D 160 bhp 2015 on |
ECU Type: | Bosch EDC17CP55 |
BHP: | 160 |
Modified BHP: | 190 |
Original Torque (nm): | 380 |
Modified Torque (nm): | 430 |
Jaguar XF 2.0D 177bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XF 2015> |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 2.0D 177 bhp 2015 on |
ECU Type: | Bosch EDC17CP55 |
BHP: | 177 |
Modified BHP: | 210 |
Original Torque (nm): | 430 |
Modified Torque (nm): | 475 |
Jaguar XF 3.0D 295 bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XF 2015> |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 3.0D 295 bhp 2015 on |
ECU Type: | Bosch EDC17CP55 |
BHP: | 295 |
Modified BHP: | 340 |
Original Torque (nm): | 700 |
Modified Torque (nm): | 760 |
Jaguar XF 3.0 V6 S/C 374bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XF 2015> |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 3.0 V6 S/C 374 bhp 2015 on |
ECU Type: | Bosch MED17.8.3 |
BHP: | 374 |
Modified BHP: | 400 |
Original Torque (nm): | 450 |
Modified Torque (nm): | 480 |
Jaguar XF Sportbrake 2.2d 160bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XF SportBrake (X250) 2012 on |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 2.2d 160 bhp 2012 on |
ECU Type: | Bosch EDC17CP42 |
BHP: | 160 |
Modified BHP: | 210 |
Original Torque (nm): | 400 |
Modified Torque (nm): | 465 |
Jaguar XF Sportbrake 2.2d 197bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XF SportBrake (X250) 2012 on |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 2.2d 197 bhp 2012 on |
ECU Type: | Bosch EDC17CP42 |
BHP: | 197 |
Modified BHP: | 215 |
Original Torque (nm): | 450 |
Modified Torque (nm): | 480 |
Jaguar XF Sportbrake 3.0d V6 236bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XF SportBrake (X250) 2012 on |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 3.0d 236bhp 2012 > |
ECU Type: | Bosch EDC17CP55 |
BHP: | 236 |
Modified BHP: | 310 |
Original Torque (nm): | 500 |
Modified Torque (nm): | 590 |
Jaguar XF Sportbrake 3.0d V6 271bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XF SportBrake (X250) 2012 on |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 3.0d V6 271 bhp 2012 on |
ECU Type: | Bosch EDC17CP11 |
BHP: | 271 |
Modified BHP: | 320 |
Original Torque (nm): | 600 |
Modified Torque (nm): | 670 |
Jaguar XJ 2.7 TDVi 204bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XJ (X350) 2003-2009 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 2.7 TDVi 204 bhp 03-09 |
ECU Type: | Siemens SID201/204 |
BHP: | 204 |
Modified BHP: | 250 |
Original Torque (nm): | 435 |
Modified Torque (nm): | 495 |
Jaguar XJ 3.0 V6 240bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XJ (X350) 2003-2009 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 3.0 V6 240 bhp 03-09 |
ECU Type: | Denso |
BHP: | 240 |
Modified BHP: | 250 |
Original Torque (nm): | 300 |
Modified Torque (nm): | 325 |
Jaguar XJ 4.0 V8 290bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XJ (X350) 2003-2009 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 4.0 V8 290 bhp 03-09 |
ECU Type: | Denso |
BHP: | 290 |
Modified BHP: | 310 |
Original Torque (nm): | 390 |
Modified Torque (nm): | 425 |
Jaguar XJ 4.0 V8 370bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XJ (X350) 2003-2009 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 4.0 V8 370 bhp 03-09 |
ECU Type: | Denso |
BHP: | 370 |
Modified BHP: | 400 |
Original Torque (nm): | 525 |
Modified Torque (nm): | 555 |
Jaguar XJ 4.2 V8 300bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XJ (X350) 2003-2009 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 4.2 V8 300 bhp 03-09 |
ECU Type: | Denso |
BHP: | 300 |
Modified BHP: | 325 |
Original Torque (nm): | 420 |
Modified Torque (nm): | 435 |
Jaguar XJ 4.2 V8 390bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XJ (X350) 2003-2009 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 4.2 V8 390 bhp 03-09 |
ECU Type: | Denso |
BHP: | 390 |
Modified BHP: | 420 |
Original Torque (nm): | 540 |
Modified Torque (nm): | 580 |
Jaguar XJ 4.2 V8 400bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XJ (X350) 2003-2009 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 4.2 V8 400 bhp 03-09 |
ECU Type: | Denso |
BHP: | 400 |
Modified BHP: | 430 |
Original Torque (nm): | 550 |
Modified Torque (nm): | 590 |
Jaguar XJ 3.0d V6 271bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XJ (X351) 2010 on |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 3.0d V6 271 bhp 2010 on |
ECU Type: | Bosch EDC17CP11 |
BHP: | 271 |
Modified BHP: | 320 |
Original Torque (nm): | 600 |
Modified Torque (nm): | 670 |
Jaguar XJ 3.0d V6 301bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XJ (X351) 2010 on |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 3.0d V6 301 bhp 2015 on |
ECU Type: | Bosch EDC17CP55 |
BHP: | 301 |
Modified BHP: | 340 |
Original Torque (nm): | 700 |
Modified Torque (nm): | 760 |
Jaguar XJ 3.0 V6 S/C 335bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XJ (X351) 2010 on |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 3.0 V6 S/C 335 bhp 2010 on |
ECU Type: | Bosch MED17.8.3 |
BHP: | 335 |
Modified BHP: | 400 |
Original Torque (nm): | 450 |
Modified Torque (nm): | 480 |
Jaguar XJ 5.0 V8 379bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XJ (X351) 2010 on |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 5.0 V8 379 bhp 2010 on |
ECU Type: | Denso |
BHP: | 379 |
Modified BHP: | 405 |
Original Torque (nm): | 515 |
Modified Torque (nm): | 555 |
Jaguar XJ 5.0 V8 S/C 502bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XJ (X351) 2010 on |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 5.0 V8 S/C 502 bhp 2010 on |
ECU Type: | Denso P5.0SC |
BHP: | 502 |
Modified BHP: | 540 |
Original Torque (nm): | 625 |
Modified Torque (nm): | 670 |
Jaguar XJ 5.0 V8 S/C 543bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XJ (X351) 2010 on |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 5.0 V8 S/C 543 bhp 2010 on |
ECU Type: | Denso |
BHP: | 543 |
Modified BHP: | 575 |
Original Torque (nm): | 680 |
Modified Torque (nm): | 725 |
Jaguar XK 4.2 V8 300bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XK(X150) 2006> |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 4.2 V8 300 bhp 2006 on |
ECU Type: | Denso |
BHP: | 300 |
Modified BHP: | 325 |
Original Torque (nm): | 420 |
Modified Torque (nm): | 435 |
Jaguar XK 4.2 V8 R 420bhp

Make: | Jaguar |
Model: | None |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 4.2 V8 R 420 bhp 2006 on |
ECU Type: | Denso |
BHP: | 420 |
Modified BHP: | 450 |
Original Torque (nm): | 560 |
Modified Torque (nm): | 600 |
Jaguar XK 5.0 V8 379bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XK(X150) 2006> |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 5.0 V8 379 bhp 2006 on |
ECU Type: | Denso |
BHP: | 379 |
Modified BHP: | 405 |
Original Torque (nm): | 515 |
Modified Torque (nm): | 555 |
Jaguar XK 5.0 V8 R 502bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XK(X150) 2006> |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 5.0 V8 R 502 bhp 2006 on |
ECU Type: | Denso |
BHP: | 502 |
Modified BHP: | 540 |
Original Torque (nm): | 625 |
Modified Torque (nm): | 670 |
Jaguar XK 5.0 V8 R-S 543bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XK(X150) 2006> |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 5.0 V8 R-S 543 bhp 2006 on |
ECU Type: | Bosch MED17.8.3 |
BHP: | 543 |
Modified BHP: | 575 |
Original Torque (nm): | 680 |
Modified Torque (nm): | 720 |
Jaguar XK8 4.0 370 bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XK8 (X100) 1996-2005 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 4.0 370bhp 96-05 |
ECU Type: | Denso |
BHP: | 370 |
Modified BHP: | 400 |
Original Torque (nm): | 525 |
Modified Torque (nm): | 555 |
Jaguar XK8 4.2 300bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XK8 (X100) 1996-2005 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 4.2 300 bhp 96-05 |
ECU Type: | Denso |
BHP: | 300 |
Modified BHP: | 325 |
Original Torque (nm): | 420 |
Modified Torque (nm): | 435 |
Jaguar XK8 4.2 R 400bhp

Make: | Jaguar |
Model: | XK8 (X100) 1996-2005 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 4.2 R 400 bhp 1996-2005 |
ECU Type: | Denso |
BHP: | 400 |
Modified BHP: | 430 |
Original Torque (nm): | 553 |
Modified Torque (nm): | 590 |