Improve the Performance of Your Iveco with Emaps Remap, Chip Tuning and Remapping Service around England & Wales
19 Vehicles Matching:
Iveco Concorde 3.0 HPT 174bhp

| Make: | Iveco |
| Model: | Concorde |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 3.0 HPT 174 bhp 06-11 |
| ECU Type: | Bosch EDC16C39 |
| BHP: | 174 |
| Modified BHP: | 210 |
| Original Torque (nm): | 400 |
| Modified Torque (nm): | 474 |
Iveco Daily 2.3 HPI 95bhp

| Make: | Iveco |
| Model: | Daily 2000-2006 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.3 HPI 95 bhp 03-06 |
| ECU Type: | Bosch EDC16C8 |
| BHP: | 95 |
| Modified BHP: | 163 |
| Original Torque (nm): | 240 |
| Modified Torque (nm): | 305 |
Iveco Daily 2.3 HPI 114bhp

| Make: | Iveco |
| Model: | Daily 2000-2006 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.3 HPI 114 bhp 03-06 |
| ECU Type: | Bosch EDC16C8 |
| BHP: | 114 |
| Modified BHP: | 163 |
| Original Torque (nm): | 270 |
| Modified Torque (nm): | 305 |
Iveco Daily 2.8 HPI 106bhp

| Make: | Iveco |
| Model: | Daily 2000-2006 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.8 HPI 106 bhp 00-04 |
| ECU Type: | Bosch MS6.3 |
| BHP: | 106 |
| Modified BHP: | 146 |
| Original Torque (nm): | 249 |
| Modified Torque (nm): | 298 |
Iveco Daily 2.8 HPI 125bhp

| Make: | Iveco |
| Model: | Daily 2000-2006 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.8 HPI 125 bhp 00-04 |
| ECU Type: | Bosch MS6.3 |
| BHP: | 125 |
| Modified BHP: | 155 |
| Original Torque (nm): | 290 |
| Modified Torque (nm): | 325 |
Iveco Daily 2.8 HPI 146bhp

| Make: | Iveco |
| Model: | Daily 2000-2006 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.8 HPI 146 bhp 00-04 |
| ECU Type: | Bosch MS6.3 |
| BHP: | 146 |
| Modified BHP: | 170 |
| Original Torque (nm): | 320 |
| Modified Torque (nm): | 366 |
Iveco Daily 3.0 HPI 136bhp

| Make: | Iveco |
| Model: | Daily 2000-2006 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 3.0 HPI 136 bhp 04-06 |
| ECU Type: | Bosch EDC16C8 |
| BHP: | 136 |
| Modified BHP: | 170 |
| Original Torque (nm): | 340 |
| Modified Torque (nm): | 393 |
Iveco Daily 3.0 HPT 166bhp

| Make: | Iveco |
| Model: | Daily 2000-2006 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 3.0 HPT 166 bhp 04-06 |
| ECU Type: | Bosch EDC16C8 |
| BHP: | 166 |
| Modified BHP: | 195 |
| Original Torque (nm): | 379 |
| Modified Torque (nm): | 427 |
Iveco Daily 2.3 HPI 95bhp

| Make: | Iveco |
| Model: | Daily 2006-2011 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.3 HPI 95 bhp 06-11 |
| ECU Type: | Bosch EDC16C39 |
| BHP: | 95 |
| Modified BHP: | 163 |
| Original Torque (nm): | 240 |
| Modified Torque (nm): | 305 |
Iveco Daily 2.3 HPI 114bhp

| Make: | Iveco |
| Model: | Daily 2006-2011 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.3 HPI 114 bhp 06-11 |
| ECU Type: | Bosch EDC16C39 |
| BHP: | 114 |
| Modified BHP: | 136 |
| Original Torque (nm): | 269 |
| Modified Torque (nm): | 305 |
Iveco Daily 2.3 HPT 134bhp

| Make: | Iveco |
| Model: | Daily 2006-2011 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.3 HPT 134 bhp 06-11 |
| ECU Type: | Bosch EDC16C39 |
| BHP: | 134 |
| Modified BHP: | 170 |
| Original Torque (nm): | 320 |
| Modified Torque (nm): | 359 |
Iveco Daily 3.0 HPI 144bhp

| Make: | Iveco |
| Model: | Daily 2006-2011 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 3.0 HPI 144 bhp 06-11 |
| ECU Type: | Bosch EDC16C39 |
| BHP: | 144 |
| Modified BHP: | 180 |
| Original Torque (nm): | 349 |
| Modified Torque (nm): | 420 |
Iveco Daily 3.0 HPT 174bhp

| Make: | Iveco |
| Model: | Daily 2006-2011 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 3.0 HPT 174 bhp 06-11 |
| ECU Type: | Bosch EDC16C39 |
| BHP: | 174 |
| Modified BHP: | 210 |
| Original Torque (nm): | 400 |
| Modified Torque (nm): | 474 |
Iveco Daily 2.3 Multijet II 105bhp

| Make: | Iveco |
| Model: | Daily 2011> |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.3 Multijet II 105 bhp 2011 on |
| ECU Type: | Bosch EDC17CP52 |
| BHP: | 105 |
| Modified BHP: | 155 |
| Original Torque (nm): | 269 |
| Modified Torque (nm): | 366 |
Iveco Daily 2.3 Multijet II 124bhp

| Make: | Iveco |
| Model: | Daily 2011> |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.3 Multijet II 124 bhp 2011 on |
| ECU Type: | Bosch EDC17CP52 |
| BHP: | 124 |
| Modified BHP: | 155 |
| Original Torque (nm): | 320 |
| Modified Torque (nm): | 366 |
Iveco Daily 2.3 Multijet II 144bhp

| Make: | Iveco |
| Model: | Daily 2011> |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.3 Multijet II 144 bhp 2011 on |
| ECU Type: | Bosch EDC17CP52 |
| BHP: | 144 |
| Modified BHP: | 175 |
| Original Torque (nm): | 350 |
| Modified Torque (nm): | 406 |
Iveco Daily 3.0 Multijet 144bhp

| Make: | Iveco |
| Model: | Daily 2011> |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 3.0 Multijet 144 bhp 2011 on |
| ECU Type: | Bosch EDC17CP52 |
| BHP: | 144 |
| Modified BHP: | 180 |
| Original Torque (nm): | 350 |
| Modified Torque (nm): | 420 |
Iveco Daily 3.0 Multijet TwinTurbo 168bhp

| Make: | Iveco |
| Model: | Daily 2011> |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 3.0 Multijet Twin Turbo 168 bhp 2011 on |
| ECU Type: | Bosch EDC17CP52 |
| BHP: | 168 |
| Modified BHP: | 205 |
| Original Torque (nm): | 400 |
| Modified Torque (nm): | 474 |
Iveco Daily 3.0 Multijet Twin Turbo 202bhp

| Make: | Iveco |
| Model: | Daily 2011> |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 3.0 Multijet Twin Turbo 202 bhp 2011 on |
| ECU Type: | Bosch EDC17CP52 |
| BHP: | 202 |
| Modified BHP: | 230 |
| Original Torque (nm): | 470 |
| Modified Torque (nm): | 522 |