Improve the Performance of Your Ford with Emaps Remap, Chip Tuning and Remapping Service around England & Wales
247 Vehicles Matching:
Ford B-Max 1.5 TDCi 73bhp

Make: | Ford |
Model: | B-Max 2012 > |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 1.5 TDCi 73 bhp 2012 on |
ECU Type: | Bosch EDC17C10 |
BHP: | 73 |
Modified BHP: | 110 |
Original Torque (nm): | 170 |
Modified Torque (nm): | 250 |
Ford B-Max 1.5 TDCi 93bhp

Make: | Ford |
Model: | B-Max 2012 > |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 1.5 TDCi 93 bhp 2015 on |
ECU Type: | Bosch EDC17C70 |
BHP: | 93 |
Modified BHP: | 120 |
Original Torque (nm): | 215 |
Modified Torque (nm): | 270 |
Ford B-Max 1.6 TDCi 93bhp

Make: | Ford |
Model: | B-Max 2012 > |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 1.6 TDCi 93 bhp 2012 on |
ECU Type: | Bosch EDC17C10 |
BHP: | 93 |
Modified BHP: | 110 |
Original Torque (nm): | 200 |
Modified Torque (nm): | 270 |
Ford B-Max 1.0 EcoBoost 98bhp

Make: | Ford |
Model: | B-Max 2012 > |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.0 EcoBoost 98 bhp 2012 on |
ECU Type: | Bosch MED17.2 |
BHP: | 98 |
Modified BHP: | 150 |
Original Torque (nm): | 150 |
Modified Torque (nm): | 250 |
Ford B-Max 1.0 EcoBoost 118bhp

Make: | Ford |
Model: | B-Max 2012 > |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.0 EcoBoost 118 bhp 2012 on |
ECU Type: | Bosch MED17.2 |
BHP: | 118 |
Modified BHP: | 150 |
Original Torque (nm): | 200 |
Modified Torque (nm): | 250 |
Ford B-Max 1.0 EcoBoost 123bhp

Make: | Ford |
Model: | B-Max 2012 > |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.0 EcoBoost 123 bhp 2013 on |
ECU Type: | Bosch MED17.2 |
BHP: | 123 |
Modified BHP: | 150 |
Original Torque (nm): | 170 |
Modified Torque (nm): | 250 |
Ford B-Max 1.0 EcoBoost 138bhp

Make: | Ford |
Model: | B-Max 2012 > |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.0 EcoBoost 138 bhp 2016 on |
ECU Type: | Bosch MED17.2 |
BHP: | 138 |
Modified BHP: | 150 |
Original Torque (nm): | 180 |
Modified Torque (nm): | 250 |
Ford B-Max 1.4 88bhp

Make: | Ford |
Model: | B-Max 2012 > |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.4 88 bhp 2012 on |
ECU Type: | Siemens EMS2102 |
BHP: | 88 |
Modified BHP: | 96 |
Original Torque (nm): | 127 |
Modified Torque (nm): | 134 |
Ford Connect 1.8 TDCi 75bhp

Make: | Ford |
Model: | Connect 2006-2013 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 1.8 TDCi 75 bhp 06-13 |
ECU Type: | Siemens SID206 |
BHP: | 75 |
Modified BHP: | 120 |
Original Torque (nm): | 180 |
Modified Torque (nm): | 250 |
Ford Connect 1.8 TDCi 88bhp

Make: | Ford |
Model: | Connect 2006-2013 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 1.8 TDCi 88 bhp 06-13 |
ECU Type: | Siemens SID206 |
BHP: | 88 |
Modified BHP: | 120 |
Original Torque (nm): | 240 |
Modified Torque (nm): | 280 |
Ford Connect 1.8 TDCi 109bhp

Make: | Ford |
Model: | Connect 2006-2013 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 1.8 TDCi 109 bhp 06-13 |
ECU Type: | Siemens SID206 |
BHP: | 110 |
Modified BHP: | 140 |
Original Torque (nm): | 280 |
Modified Torque (nm): | 305 |
Ford Connect 1.5 TDCi 75bhp

Make: | Ford |
Model: | Connect 2014> |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 1.5 TDCi 75 bhp 2015 on |
ECU Type: | Bosch EDC17C70 |
BHP: | 75 |
Modified BHP: | 140 |
Original Torque (nm): | 220 |
Modified Torque (nm): | 300 |
Ford Connect 1.5 TDCi 100bhp

Make: | Ford |
Model: | Connect 2014> |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 1.5 TDCi 100 bhp 2015 on |
ECU Type: | Bosch EDC17C70 |
BHP: | 100 |
Modified BHP: | 145 |
Original Torque (nm): | 250 |
Modified Torque (nm): | 320 |
Ford Connect 1.5 TDCi 120bhp

Make: | Ford |
Model: | Connect 2014> |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 1.5 TDCi 120 bhp 2015 on |
ECU Type: | Bosch EDC17C70 |
BHP: | 120 |
Modified BHP: | 145 |
Original Torque (nm): | 270 |
Modified Torque (nm): | 320 |
Ford Connect 1.6 TDCi 75bhp

Make: | Ford |
Model: | Connect 2014> |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 1.6 TDCi 75 bhp 2014 on |
ECU Type: | Siemens SID807 |
BHP: | 75 |
Modified BHP: | 130 |
Original Torque (nm): | 220 |
Modified Torque (nm): | 300 |
Ford Connect 1.6 TDCi 94bhp

Make: | Ford |
Model: | Connect 2014> |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 1.6 TDCi 94 bhp 2014 on |
ECU Type: | Siemens SID807 |
BHP: | 94 |
Modified BHP: | 135 |
Original Torque (nm): | 230 |
Modified Torque (nm): | 300 |
Ford Connect 1.6 TDCi 113bhp

Make: | Ford |
Model: | Connect 2014> |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 1.6 TDCi 113 bhp 2014 on |
ECU Type: | Siemens SID807 |
BHP: | 113 |
Modified BHP: | 136 |
Original Torque (nm): | 270 |
Modified Torque (nm): | 310 |
Ford Connect 1.0 EcoBoost 98bhp

Make: | Ford |
Model: | Connect 2014> |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.0 EcoBoost 98 bhp 2014 on |
ECU Type: | Bosch MED17.2 |
BHP: | 98 |
Modified BHP: | 150 |
Original Torque (nm): | 170 |
Modified Torque (nm): | 220 |
Ford Connect 1.6 EcoBoost 147bhp

Make: | Ford |
Model: | Connect 2014> |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.6 EcoBoost 147 bhp 2014 on |
ECU Type: | Bosch MED17.2 |
BHP: | 147 |
Modified BHP: | 200 |
Original Torque (nm): | 240 |
Modified Torque (nm): | 300 |
Ford EcoSport 1.5 TDCi 88bhp

Make: | Ford |
Model: | EcoSport 2013 > |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 1.5 TDCi 88 bhp 2013 on |
ECU Type: | Bosch EDC17C10 |
BHP: | 88 |
Modified BHP: | 120 |
Original Torque (nm): | 200 |
Modified Torque (nm): | 280 |
Ford EcoSport 1.5 TDCi 93bhp

Make: | Ford |
Model: | EcoSport 2013 > |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 1.5 TDCi 93 bhp 2015 on |
ECU Type: | Bosch EDC17C70 |
BHP: | 93 |
Modified BHP: | 120 |
Original Torque (nm): | 215 |
Modified Torque (nm): | 280 |
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 123bhp

Make: | Ford |
Model: | EcoSport 2013 > |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.0 EcoBoost 123 bhp 2015 on |
ECU Type: | Bosch MED17.2 |
BHP: | 123 |
Modified BHP: | 155 |
Original Torque (nm): | 180 |
Modified Torque (nm): | 250 |
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 123bhp

Make: | Ford |
Model: | EcoSport 2013 > |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.0 EcoBoost 123 bhp 2014 on |
ECU Type: | Bosch MED17.2 |
BHP: | 123 |
Modified BHP: | 155 |
Original Torque (nm): | 200 |
Modified Torque (nm): | 250 |
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 138bhp

Make: | Ford |
Model: | EcoSport 2013 > |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.0 EcoBoost 138 bhp 2016 on |
ECU Type: | Bosch MED17.2 |
BHP: | 138 |
Modified BHP: | 155 |
Original Torque (nm): | 170 |
Modified Torque (nm): | 250 |
Ford EcoSport 1.5 110 bhp

Make: | Ford |
Model: | EcoSport 2013 > |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.5 110 bhp 2013 on |
ECU Type: | Bosch MED17.2 |
BHP: | 110 |
Modified BHP: | 118 |
Original Torque (nm): | 140 |
Modified Torque (nm): | 150 |
Ford Edge 2.0 TDCI 177bhp

Make: | Ford |
Model: | Edge 2015 > |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 2.0 TDCI 177 bhp 2015 on |
ECU Type: | Delphi DCM6.1 |
BHP: | 177 |
Modified BHP: | 210 |
Original Torque (nm): | 400 |
Modified Torque (nm): | 480 |
Ford Edge 2.0 TDCI 207bhp

Make: | Ford |
Model: | Edge 2015 > |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 2.0 TDCI 207 bhp 2015 on |
ECU Type: | Delphi DCM6.1 |
BHP: | 207 |
Modified BHP: | 245 |
Original Torque (nm): | 450 |
Modified Torque (nm): | 500 |
Ford Edge 2.0 EcoBoost 236bhp

Make: | Ford |
Model: | Edge 2015 > |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 2.0 EcoBoost 236 bhp 2015 on |
ECU Type: | Bosch MED17.2.2 |
BHP: | 236 |
Modified BHP: | 275 |
Original Torque (nm): | 340 |
Modified Torque (nm): | 400 |
Ford Edge 2.7 EcoBoost 315bhp

Make: | Ford |
Model: | Edge 2015 > |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 2.7 EcoBoost 315 bhp 2015 on |
ECU Type: | Bosch MED17.2.2 |
BHP: | 315 |
Modified BHP: | 355 |
Original Torque (nm): | 475 |
Modified Torque (nm): | 525 |
Ford F-150 3.5 Ecoboost Raptor 450bhp

Make: | Ford |
Model: | F-150 2018 > |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 3.5 Ecoboost Raptor 450 bhp 2018 on |
ECU Type: | Bosch MG1CS015 |
BHP: | 450 |
Modified BHP: | 490 |
Original Torque (nm): | 690 |
Modified Torque (nm): | 790 |
Ford F-250 6.7 V8 Super Duty 390bhp

Make: | Ford |
Model: | F-250 2011 > |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 6.7 V8 2011 > |
ECU Type: | Bosch EDC17CP05 |
BHP: | 390 |
Modified BHP: | 460 |
Original Torque (nm): | 995 |
Modified Torque (nm): | 1150 |
Ford F-350 6.7 V8 Super Duty 390bhp

Make: | Ford |
Model: | F-350 2011 > |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 6.7 V8 Super Duty 390 bhp 2011 on |
ECU Type: | Bosch EDC17CP05 |
BHP: | 390 |
Modified BHP: | 460 |
Original Torque (nm): | 995 |
Modified Torque (nm): | 1150 |
Ford Fiesta 1.4 TDCi 69bhp

Make: | Ford |
Model: | Fiesta 2008-2017 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 1.4 TDCi 69 bhp 2008 on |
ECU Type: | Bosch EDC17C10 |
BHP: | 69 |
Modified BHP: | 95 |
Original Torque (nm): | 160 |
Modified Torque (nm): | 210 |
Ford Fiesta 1.5 TDCi 73bhp

Make: | Ford |
Model: | Fiesta 2008-2017 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 1.5 TDCi 73 bhp 2012 on |
ECU Type: | Bosch EDC17C10 |
BHP: | 73 |
Modified BHP: | 110 |
Original Torque (nm): | 185 |
Modified Torque (nm): | 250 |
Ford Fiesta 1.5 TDCi 95bhp

Make: | Ford |
Model: | Fiesta 2008-2017 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 1.5 TDCi 95 bhp 2015 on |
ECU Type: | Bosch EDC17C70 |
BHP: | 95 |
Modified BHP: | 120 |
Original Torque (nm): | 215 |
Modified Torque (nm): | 270 |
Ford Fiesta 1.6 TDCi 75bhp

Make: | Ford |
Model: | Fiesta 2008-2017 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 1.6 TDCi 75 bhp 2008 on |
ECU Type: | Bosch EDC16C34 |
BHP: | 75 |
Modified BHP: | 125 |
Original Torque (nm): | 185 |
Modified Torque (nm): | 250 |
Ford Fiesta 1.6 TDCi 88bhp

Make: | Ford |
Model: | Fiesta 2008-2017 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 1.6 TDCi 88 bhp 2008 |
ECU Type: | Bosch EDC16C34 |
BHP: | 88 |
Modified BHP: | 125 |
Original Torque (nm): | 210 |
Modified Torque (nm): | 260 |
Ford Fiesta 1.6 TDCi 93 bhp

Make: | Ford |
Model: | Fiesta 2008-2017 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 1.6 TDCi 93 bhp 2008 on |
ECU Type: | Bosch EDC17C10 |
BHP: | 93 |
Modified BHP: | 110 |
Original Torque (nm): | 200 |
Modified Torque (nm): | 270 |
Ford Fiesta 1.0 12v 78bhp

Make: | Ford |
Model: | Fiesta 2008-2017 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.0 12v 78 bhp 2012 on |
ECU Type: | Bosch MED17.2 |
BHP: | 78 |
Modified BHP: | 88 |
Original Torque (nm): | 105 |
Modified Torque (nm): | 117 |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 98bhp

Make: | Ford |
Model: | Fiesta 2008-2017 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.0 EcoBoost 98 bhp 2008 on |
ECU Type: | Bosch MED17.2 |
BHP: | 98 |
Modified BHP: | 150 |
Original Torque (nm): | 150 |
Modified Torque (nm): | 250 |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 123bhp

Make: | Ford |
Model: | Fiesta 2008-2017 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.0 EcoBoost 123 bhp 2008 on |
ECU Type: | Bosch MED17.2 |
BHP: | 123 |
Modified BHP: | 150 |
Original Torque (nm): | 200 |
Modified Torque (nm): | 260 |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 138bhp

Make: | Ford |
Model: | Fiesta 2008-2017 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.0 EcoBoost 138 bhp 2014 on |
ECU Type: | Bosch MED17.2 |
BHP: | 138 |
Modified BHP: | 150 |
Original Torque (nm): | 210 |
Modified Torque (nm): | 260 |
Ford Fiesta 1.25 59bhp

Make: | Ford |
Model: | Fiesta 2008-2017 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.25 59 bhp 2008 on |
ECU Type: | Siemens EMS |
BHP: | 59 |
Modified BHP: | 65 |
Original Torque (nm): | 108 |
Modified Torque (nm): | 116 |
Ford Fiesta 1.25 80bhp

Make: | Ford |
Model: | Fiesta 2008-2017 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.25 80 bhp 2008 on |
ECU Type: | Siemens EMS |
BHP: | 80 |
Modified BHP: | 87 |
Original Torque (nm): | 113 |
Modified Torque (nm): | 122 |
Ford Fiesta 1.4 94bhp

Make: | Ford |
Model: | Fiesta 2008-2017 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.4 94 bhp 2008 on |
ECU Type: | Siemens EMS |
BHP: | 94 |
Modified BHP: | 100 |
Original Torque (nm): | 124 |
Modified Torque (nm): | 131 |
Ford Fiesta 1.6 16v 118bhp

Make: | Ford |
Model: | Fiesta 2008-2017 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.6 16v 118 bhp 2008 on |
ECU Type: | Siemens EMS |
BHP: | 118 |
Modified BHP: | 137 |
Original Torque (nm): | 151 |
Modified Torque (nm): | 166 |
Ford Fiesta 1.6 16v 132bhp

Make: | Ford |
Model: | Fiesta 2008-2017 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.6 16v 132 bhp 2008 on |
ECU Type: | Siemens EMS |
BHP: | 132 |
Modified BHP: | 140 |
Original Torque (nm): | 159 |
Modified Torque (nm): | 173 |
Ford Fiesta 1.6 EcoBoost ST 179bhp

Make: | Ford |
Model: | Fiesta 2008-2017 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.6 EcoBoost ST 179 bhp 2013 on |
ECU Type: | Bosch MED17.2 |
BHP: | 179 |
Modified BHP: | 210 |
Original Torque (nm): | 288 |
Modified Torque (nm): | 365 |
Ford Fiesta ST-200 1.6T EcoBoost 197bhp

Make: | Ford |
Model: | Fiesta 2008-2017 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | ST-200 1.6T EcoBoost 197 bhp 2016 on |
ECU Type: | Bosch MED17.2 |
BHP: | 197 |
Modified BHP: | 225 |
Original Torque (nm): | 290 |
Modified Torque (nm): | 330 |
Ford Focus 1.6 TDCi 88bhp

Make: | Ford |
Model: | Focus 2005-2010 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 1.6 TDCi 88 bhp 05-10 |
ECU Type: | Bosch EDC16C3/C34 |
BHP: | 88 |
Modified BHP: | 115 |
Original Torque (nm): | 215 |
Modified Torque (nm): | 260 |
Ford Focus 1.6 TDCi 107bhp

Make: | Ford |
Model: | Focus 2005-2010 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 1.6 TDCi 107 bhp 05-10 |
ECU Type: | Bosch EDC16C3/C34 |
BHP: | 110 |
Modified BHP: | 150 |
Original Torque (nm): | 260 |
Modified Torque (nm): | 310 |
Ford Focus 1.6 TDCi 108bhp

Make: | Ford |
Model: | Focus 2005-2010 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 1.6 TDCi 108 bhp 05-10 |
ECU Type: | Bosch EDC16C3/C34 |
BHP: | 108 |
Modified BHP: | 140 |
Original Torque (nm): | 240 |
Modified Torque (nm): | 300 |
Ford Focus 1.8 TDCi 113bhp

Make: | Ford |
Model: | Focus 2005-2010 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 1.8 TDCi 113 bhp 05-10 |
ECU Type: | Siemens SID202 |
BHP: | 113 |
Modified BHP: | 150 |
Original Torque (nm): | 280 |
Modified Torque (nm): | 350 |
Ford Focus 2.0 TDCi 108bhp

Make: | Ford |
Model: | Focus 2005-2010 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 2.0 TDCi 108 bhp 05-10 |
ECU Type: | Siemens SID803A |
BHP: | 108 |
Modified BHP: | 150 |
Original Torque (nm): | 265 |
Modified Torque (nm): | 310 |
Ford Focus 2.0 TDCi 134bhp

Make: | Ford |
Model: | Focus 2005-2010 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 2.0 TDCi 134 bhp 05-10 |
ECU Type: | Siemens SID803 |
BHP: | 134 |
Modified BHP: | 160 |
Original Torque (nm): | 340 |
Modified Torque (nm): | 400 |
Ford Focus 1.4 78bhp

Make: | Ford |
Model: | Focus 2005-2010 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.4 78 bhp 05-10 |
ECU Type: | Siemens SIM29 |
BHP: | 78 |
Modified BHP: | 86 |
Original Torque (nm): | 123 |
Modified Torque (nm): | 130 |
Ford Focus 1.6 98bhp

Make: | Ford |
Model: | Focus 2005-2010 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.6 98 bhp 05-10 |
ECU Type: | Siemens SIM28 |
BHP: | 98 |
Modified BHP: | 121 |
Original Torque (nm): | 150 |
Modified Torque (nm): | 164 |
Ford Focus 1.6 113bhp

Make: | Ford |
Model: | Focus 2005-2010 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.6 113 bhp 05-10 |
ECU Type: | Siemens SIM29 |
BHP: | 113 |
Modified BHP: | 123 |
Original Torque (nm): | 154 |
Modified Torque (nm): | 168 |
Ford Focus 1.8 123bhp

Make: | Ford |
Model: | Focus 2005-2010 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.8 123 bhp 05-10 |
ECU Type: | Siemens SIM29 |
BHP: | 123 |
Modified BHP: | 131 |
Original Torque (nm): | 165 |
Modified Torque (nm): | 176 |
Ford Focus 2.5 ST 221bhp

Make: | Ford |
Model: | Focus 2005-2010 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 2.5 ST 221 bhp 05-10 |
ECU Type: | Bosch ME9 |
BHP: | 221 |
Modified BHP: | 260 |
Original Torque (nm): | 320 |
Modified Torque (nm): | 400 |
Ford Focus 2.5 RS 300bhp

Make: | Ford |
Model: | Focus 2005-2010 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 2.5 RS 300 bhp 05-10 |
ECU Type: | Bosch ME9 |
BHP: | 300 |
Modified BHP: | 360 |
Original Torque (nm): | 440 |
Modified Torque (nm): | 500 |
Ford Focus 2.5 RS500 345bhp

Make: | Ford |
Model: | Focus 2005-2010 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 2.5 RS500 345 bhp 05-10 |
ECU Type: | Bosch ME9 |
BHP: | 345 |
Modified BHP: | 400 |
Original Torque (nm): | 460 |
Modified Torque (nm): | 510 |
Ford Focus 1.5 TDCi 103bhp

Make: | Ford |
Model: | Focus 2011-2017 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 1.5 TDCi 103 bhp 2015 on |
ECU Type: | Bosch EDC17C70 |
BHP: | 103 |
Modified BHP: | 135 |
Original Torque (nm): | 270 |
Modified Torque (nm): | 310 |
Ford Focus 1.5 TDCi 95bhp

Make: | Ford |
Model: | Focus 2011-2017 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 1.5 TDCi 95 bhp 2015 on |
ECU Type: | Bosch EDC17C70 |
BHP: | 95 |
Modified BHP: | 120 |
Original Torque (nm): | 250 |
Modified Torque (nm): | 315 |
Ford Focus 1.5 TDCi 120bhp

Make: | Ford |
Model: | Focus 2011-2017 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 1.5 TDCi 120 bhp 2015 on |
ECU Type: | Bosch EDC17C70 |
BHP: | 120 |
Modified BHP: | 145 |
Original Torque (nm): | 270 |
Modified Torque (nm): | 310 |
Ford Focus 1.5 TDCi Powershift 120bhp

Make: | Ford |
Model: | Focus 2011-2017 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 1.5 TDCi Powershift 120 bhp 2015 on |
ECU Type: | Bosch EDC17C70 |
BHP: | 120 |
Modified BHP: | 145 |
Original Torque (nm): | 300 |
Modified Torque (nm): | 350 |
Ford Focus 1.6 TDCi 93bhp

Make: | Ford |
Model: | Focus 2011-2017 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 1.6 TDCi 93 bhp 2011 on |
ECU Type: | Siemens SID807 |
BHP: | 93 |
Modified BHP: | 135 |
Original Torque (nm): | 230 |
Modified Torque (nm): | 300 |
Ford Focus 1.6 TDCi ECOnetic 105bhp

Make: | Ford |
Model: | Focus 2011-2017 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 1.6 TDCi ECOnetic 105 bhp 2011 on |
ECU Type: | Bosch EDC17C10 |
BHP: | 105 |
Modified BHP: | 135 |
Original Torque (nm): | 270 |
Modified Torque (nm): | 310 |
Ford Focus 1.6 TDCi 113bhp

Make: | Ford |
Model: | Focus 2011-2017 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 1.6 TDCi 113 bhp 2011 on |
ECU Type: | Siemens SID807 |
BHP: | 113 |
Modified BHP: | 140 |
Original Torque (nm): | 270 |
Modified Torque (nm): | 310 |
Ford Focus 2.0 TDCi 138bhp

Make: | Ford |
Model: | Focus 2011-2017 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 2.0 TDCi 138 bhp 2011 on |
ECU Type: | Delphi DCM3.5 |
BHP: | 138 |
Modified BHP: | 200 |
Original Torque (nm): | 320 |
Modified Torque (nm): | 400 |
Ford Focus 2.0 TDCi 147bhp

Make: | Ford |
Model: | Focus 2011-2017 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 2.0 TDCi 147 bhp 2015 on |
ECU Type: | Delphi DCM6.1 |
BHP: | 147 |
Modified BHP: | 200 |
Original Torque (nm): | 370 |
Modified Torque (nm): | 450 |
Ford Focus 2.0 TDCi 160bhp

Make: | Ford |
Model: | Focus 2011-2017 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 2.0 TDCi 160 bhp 2011 on |
ECU Type: | Delphi DCM3.5 |
BHP: | 160 |
Modified BHP: | 200 |
Original Torque (nm): | 340 |
Modified Torque (nm): | 400 |
Ford Focus 2.0 TDCi ST 182bhp

Make: | Ford |
Model: | Focus 2011-2017 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 2.0 TDCi ST 182 bhp 2015 on |
ECU Type: | Delphi DCM6.1 |
BHP: | 182 |
Modified BHP: | 210 |
Original Torque (nm): | 400 |
Modified Torque (nm): | 480 |
Ford Focus 1.0 EcoBoost 98bhp

Make: | Ford |
Model: | Focus 2011-2017 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.0 EcoBoost 98 bhp 2011 on |
ECU Type: | Bosch MED17.2 |
BHP: | 98 |
Modified BHP: | 150 |
Original Torque (nm): | 150 |
Modified Torque (nm): | 250 |
Ford Focus 1.0 EcoBoost 98bhp

Make: | Ford |
Model: | Focus 2011-2017 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.0 EcoBoost 98 bhp 2014 on |
ECU Type: | Bosch MED17.2 |
BHP: | 98 |
Modified BHP: | 150 |
Original Torque (nm): | 170 |
Modified Torque (nm): | 250 |
Ford Focus 1.0 EcoBoost 123bhp

Make: | Ford |
Model: | Focus 2011-2017 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.0 EcoBoost 123 bhp 2011 on |
ECU Type: | Bosch MED17.2 |
BHP: | 123 |
Modified BHP: | 150 |
Original Torque (nm): | 200 |
Modified Torque (nm): | 250 |
Ford Focus 1.5 EcoBoost 147bhp

Make: | Ford |
Model: | Focus 2011-2017 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.5 EcoBoost 147 bhp 2014 on |
ECU Type: | Bosch MED17.2 |
BHP: | 147 |
Modified BHP: | 180 |
Original Torque (nm): | 240 |
Modified Torque (nm): | 280 |
Ford Focus 1.5 EcoBoost 179bhp

Make: | Ford |
Model: | Focus 2011-2017 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.5 EcoBoost 179 bhp 2014 on |
ECU Type: | Bosch MED17.2 |
BHP: | 179 |
Modified BHP: | 200 |
Original Torque (nm): | 240 |
Modified Torque (nm): | 280 |
Ford Focus 1.6 EcoBoost 147bhp

Make: | Ford |
Model: | Focus 2011-2017 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.6 EcoBoost 147 bhp 2011 on |
ECU Type: | Bosch MED17.2 |
BHP: | 147 |
Modified BHP: | 200 |
Original Torque (nm): | 240 |
Modified Torque (nm): | 300 |
Ford Focus 1.6 EcoBoost 179bhp

Make: | Ford |
Model: | Focus 2011-2017 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 1.6 EcoBoost 179 bhp 2011 on |
ECU Type: | Bosch MED17.2 |
BHP: | 179 |
Modified BHP: | 210 |
Original Torque (nm): | 240 |
Modified Torque (nm): | 300 |
Ford Focus 2.0 Turbo ST 246bhp

Make: | Ford |
Model: | Focus 2011-2017 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 2.0 Turbo ST 246 bhp 2011 on |
ECU Type: | Bosch MED17.2 |
BHP: | 246 |
Modified BHP: | 280 |
Original Torque (nm): | 360 |
Modified Torque (nm): | 420 |
Ford Focus 2.3 Turbo RS 345bhp

Make: | Ford |
Model: | Focus 2011-2017 |
Fuel: | Petrol |
Variant: | 2.3 Turbo RS 345 bhp 2016 on |
ECU Type: | Bosch MED17.2 |
BHP: | 345 |
Modified BHP: | 390 |
Original Torque (nm): | 470 |
Modified Torque (nm): | 520 |
Ford Focus C Max 1.6 TDCi 88bhp

Make: | Ford |
Model: | Focus C Max 2003-2010 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 1.6 TDCi 88 bhp 03-10 |
ECU Type: | Bosch EDC16C3/C34 |
BHP: | 88 |
Modified BHP: | 120 |
Original Torque (nm): | 215 |
Modified Torque (nm): | 280 |
Ford Focus C Max 1.6 TDCi 107bhp

Make: | Ford |
Model: | Focus C Max 2003-2010 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 1.6 TDCi 107 bhp 03-10 |
ECU Type: | Bosch EDC16C3/C34 |
BHP: | 107 |
Modified BHP: | 140 |
Original Torque (nm): | 240 |
Modified Torque (nm): | 300 |
Ford Focus C Max 1.8TDCi 113bhp

Make: | Ford |
Model: | Focus C Max 2003-2010 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 1.8TDCi 113 bhp 03-10 |
ECU Type: | Siemens SID202 |
BHP: | 113 |
Modified BHP: | 150 |
Original Torque (nm): | 280 |
Modified Torque (nm): | 350 |
Ford Focus C Max 2.0 TDCi 134bhp

Make: | Ford |
Model: | Focus C Max 2003-2010 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 2.0 TDCi 134 bhp 03-10 |
ECU Type: | Siemens SID803 |
BHP: | 134 |
Modified BHP: | 160 |
Original Torque (nm): | 320 |
