Improve the Performance of Your Chevrolet with Emaps Remap, Chip Tuning and Remapping Service around England & Wales
19 Vehicles Matching:
Chevrolet Cruze 2.0VCDI 160bhp

| Make: | Chevrolet |
| Model: | Cruze 2009> |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.0VCDi 2011 on |
| ECU Type: | Delphi DCM3.7 |
| BHP: | 160 |
| Modified BHP: | 200 |
| Original Torque (nm): | 360 |
| Modified Torque (nm): | 420 |
Chevrolet Aveo 1.3 VCDi 73bhp

| Make: | Chevrolet |
| Model: | Aveo 2011> |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 1.3 VCDi 73bhp 2011 on |
| ECU Type: | Marelli |
| BHP: | 73 |
| Modified BHP: | 100 |
| Original Torque (nm): | 190 |
| Modified Torque (nm): | 230 |
Chevrolet Aveo 1.3 VCDi 93bhp

| Make: | Chevrolet |
| Model: | Aveo 2011> |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 1.3 VCDi 93bhp |
| ECU Type: | Marelli |
| BHP: | 93 |
| Modified BHP: | 100 |
| Original Torque (nm): | 210 |
| Modified Torque (nm): | 230 |
Chevrolet Camaro 3.6 304 bhp

| Make: | Chevrolet |
| Model: | Camaro 2010> |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 3.6 V6 304 bhp 2010 on |
| ECU Type: | Bosch ME9 |
| BHP: | 304 |
| Modified BHP: | 320 |
| Original Torque (nm): | 370 |
| Modified Torque (nm): | 390 |
Chevrolet Camaro 6.2 400 bhp

| Make: | Chevrolet |
| Model: | Camaro 2010> |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 6.0 400bhp 2010 on |
| ECU Type: | AC Delco E38 |
| BHP: | 400 |
| Modified BHP: | 430 |
| Original Torque (nm): | 555 |
| Modified Torque (nm): | 590 |
Chevrolet Camaro 6.2 426bhp

| Make: | Chevrolet |
| Model: | Camaro 2010> |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 6.2i 426bhp 2010 on |
| ECU Type: | AC Delco E38 |
| BHP: | 426 |
| Modified BHP: | 450 |
| Original Torque (nm): | 570 |
| Modified Torque (nm): | 600 |
Chevrolet Captiva 2.0CDTi 150bhp

| Make: | Chevrolet |
| Model: | Captiva 2010> |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.0CDTi 150bhp 2010 on |
| ECU Type: | Bosch EDC16 |
| BHP: | 150 |
| Modified BHP: | 185 |
| Original Torque (nm): | 320 |
| Modified Torque (nm): | 390 |
Chevrolet Captiva 2.2VCDi 160bhp

| Make: | Chevrolet |
| Model: | Captiva 2010> |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.2VCDi 160bhp |
| ECU Type: | Delphi DCM3.7 |
| BHP: | 180 |
| Modified BHP: | 210 |
| Original Torque (nm): | 400 |
| Modified Torque (nm): | 450 |
Chevrolet Captiva 2.2VCDi 180bhp

| Make: | Chevrolet |
| Model: | Captiva 2010> |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.2VCDi 180bhp |
| ECU Type: | Delphi DCM3.7 |
| BHP: | 180 |
| Modified BHP: | 210 |
| Original Torque (nm): | 400 |
| Modified Torque (nm): | 450 |
Chevrolet Colorado 2.8D 180 bhp

| Make: | Chevrolet |
| Model: | Colerado 2012> |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.8d Duramax 2012 on |
| ECU Type: | Bosch EDC17C42 |
| BHP: | 180 |
| Modified BHP: | 215 |
| Original Torque (nm): | 470 |
| Modified Torque (nm): | 550 |
Chevrolet Cruze 1.7D 130bhp

| Make: | Chevrolet |
| Model: | Cruze 2009> |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 1.9VCDi 130bhp 2011 on |
| ECU Type: | AC Delco E87 |
| BHP: | 130 |
| Modified BHP: | 165 |
| Original Torque (nm): | 300 |
| Modified Torque (nm): | 365 |
Chevrolet Cruze 2.0VCDi 125bhp

| Make: | Chevrolet |
| Model: | Cruze 2009> |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.0VCDi 125bhp 09 on |
| ECU Type: | Bosch EDC16 |
| BHP: | 125 |
| Modified BHP: | 185 |
| Original Torque (nm): | 300 |
| Modified Torque (nm): | 370 |
Chevrolet Cruze 2.0VCDi 160bhp

| Make: | Chevrolet |
| Model: | Cruze 2009> |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.0VCDi 160bhp 09 on |
| ECU Type: | Delphi DCM3.7 |
| BHP: | 160 |
| Modified BHP: | 200 |
| Original Torque (nm): | 360 |
| Modified Torque (nm): | 420 |
Chevrolet Cruze 2.0VCDi 150bhp

| Make: | Chevrolet |
| Model: | Cruze 2009> |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.0VCDi 150bhp 09 on |
| ECU Type: | Bosch EDC16 |
| BHP: | 150 |
| Modified BHP: | 185 |
| Original Torque (nm): | 320 |
| Modified Torque (nm): | 390 |
Chevrolet Cruze 1.4T 140bhp

| Make: | Chevrolet |
| Model: | Cruze 2009> |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 1.4T 140bhp 2014 on |
| ECU Type: | AC Delco E78 |
| BHP: | 140 |
| Modified BHP: | 165 |
| Original Torque (nm): | 200 |
| Modified Torque (nm): | 250 |
Chevrolet Epica 2.0VCDi 150 bhp

| Make: | Chevrolet |
| Model: | Epica 2008-2009 |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.0VCDi 150 bhp |
| ECU Type: | Bosch EDC16 |
| BHP: | 150 |
| Modified BHP: | 185 |
| Original Torque (nm): | 320 |
| Modified Torque (nm): | 390 |
Chevrolet Orlando 2.0VCDi 130 bhp

| Make: | Chevrolet |
| Model: | Orlando 2011> |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 2.0VCDi 130bhp |
| ECU Type: | Delphi DCM3.7 |
| BHP: | 130 |
| Modified BHP: | 175 |
| Original Torque (nm): | 315 |
| Modified Torque (nm): | 380 |
Chevrolet Trax 1.7VCDi 130bhp

| Make: | Chevrolet |
| Model: | Trax 2013> |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 1.7VCDi 130bhp |
| ECU Type: | AC Delco E87 |
| BHP: | 130 |
| Modified BHP: | 165 |
| Original Torque (nm): | 300 |
| Modified Torque (nm): | 365 |
Chevrolet Trax 1.4T 140bhp

| Make: | Chevrolet |
| Model: | Trax 2013> |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 1.4T 140bhp 2013 on |
| ECU Type: | AC Delco E78 |
| BHP: | 140 |
| Modified BHP: | 165 |
| Original Torque (nm): | 200 |
| Modified Torque (nm): | 250 |