Improve the Performance of Your DAF with Emaps Remap, Chip Tuning and Remapping Service around England & Wales
31 Vehicles Matching:
DAF CF65 6.7 ltr GR165 220bhp

Make: | DAF |
Model: | CF65 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 6.7ltr GR165 220bhp 2006 on |
ECU Type: | Bosch ECSDC3/EDC7 |
BHP: | 220 |
Modified BHP: | 260 |
Original Torque (nm): | 850 |
Modified Torque (nm): | 976 |
DAF CF65 6.7ltr GR184 250bhp

Make: | DAF |
Model: | CF65 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 6.7ltr GR184 250bhp 2006 on |
ECU Type: | Bosch ECSDC3/EDC7 |
BHP: | 250 |
Modified BHP: | 290 |
Original Torque (nm): | 950 |
Modified Torque (nm): | 1084 |
DAF CF65 6.7ltr GR210 286bhp

Make: | DAF |
Model: | CF65 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 6.7ltr GR210 286bhp 2006 on |
ECU Type: | Bosch ECSDC3/EDC7 |
BHP: | 286 |
Modified BHP: | 325 |
Original Torque (nm): | 1019 |
Modified Torque (nm): | 1138 |
DAF CF75 9.2ltr PR183S 250bhp

Make: | DAF |
Model: | CF75 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 9.2ltr PR183S 250bhp 2006 on |
ECU Type: | Delphi DCMI |
BHP: | 250 |
Modified BHP: | 300 |
Original Torque (nm): | 1049 |
Modified Torque (nm): | 1220 |
DAF CF75 9.2 ltr PR228S 310 bhp

Make: | DAF |
Model: | CF75 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 9.2ltr PR228S 310bhp 2006 on |
ECU Type: | Delphi DCMI |
BHP: | 310 |
Modified BHP: | 360 |
Original Torque (nm): | 1274 |
Modified Torque (nm): | 1464 |
DAF CF75 9.2ltr PR265S 360bhp

Make: | DAF |
Model: | CF75 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 9.2ltr PR265S 360bhp 2006 on |
ECU Type: | Delphi DCMI |
BHP: | 360 |
Modified BHP: | 410 |
Original Torque (nm): | 1449 |
Modified Torque (nm): | 1626 |
DAF CF85 12.9ltr 3XE250 340bhp

Make: | DAF |
Model: | CF85 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 12.9ltr 3XE250 340bhp 01-05 |
ECU Type: | Bosch MS6.2 |
BHP: | 340 |
Modified BHP: | 400 |
Original Torque (nm): | 1600 |
Modified Torque (nm): | 1871 |
DAF CF85 12.9ltr XE280 381bhp

Make: | DAF |
Model: | CF85 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 12.9ltr XE280 381bhp 01-05 |
ECU Type: | Bosch MS6.2 |
BHP: | 381 |
Modified BHP: | 441 |
Original Torque (nm): | 1750 |
Modified Torque (nm): | 2033 |
DAF CF85 12.9ltr XE315 428bhp

Make: | DAF |
Model: | CF85 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 12.9ltr XE315 428bhp 01-05 |
ECU Type: | Bosch MS6.2 |
BHP: | 428 |
Modified BHP: | 490 |
Original Torque (nm): | 1950 |
Modified Torque (nm): | 2237 |
DAF CF85 12.9ltr XE355 480bhp

Make: | DAF |
Model: | CF85 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 12.9ltr XE355 480bhp 02-05 |
ECU Type: | Bosch MS6.2 |
BHP: | 480 |
Modified BHP: | 540 |
Original Torque (nm): | 2100 |
Modified Torque (nm): | 2372 |
DAF CF85 12.9ltr MX265 360bhp

Make: | DAF |
Model: | CF85 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 12.9ltr MX265 360bhp 2006 on |
ECU Type: | Delphi DCMI |
BHP: | 360 |
Modified BHP: | 420 |
Original Torque (nm): | 1774 |
Modified Torque (nm): | 2020 |
DAF CF85 12.9ltr MX300 410bhp

Make: | DAF |
Model: | CF85 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 12.9ltr MX300 410bhp 2006 on |
ECU Type: | Delphi DCMI |
BHP: | 410 |
Modified BHP: | 470 |
Original Torque (nm): | 2000 |
Modified Torque (nm): | 2250 |
DAF CF85 12.9ltr MX340 460bhp

Make: | DAF |
Model: | CF85 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 12.9ltr MX340 460bhp 2006 on |
ECU Type: | Delphi DCMI |
BHP: | 460 |
Modified BHP: | 520 |
Original Torque (nm): | 2299 |
Modified Torque (nm): | 2576 |
DAF CF85 12.9ltr MX375 510bhp

Make: | DAF |
Model: | CF85 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 12.9ltr MX375 510bhp 2006 on |
ECU Type: | Delphi DCMI |
BHP: | 510 |
Modified BHP: | 570 |
Original Torque (nm): | 2500 |
Modified Torque (nm): | 2779 |
DAF LF45 3.9ltr BE99C 135bhp

Make: | DAF |
Model: | LF45 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 3.9ltr BE99C 135bhp 2001 on |
ECU Type: | Bosch ECSDC3/EDC7 |
BHP: | 135 |
Modified BHP: | 165 |
Original Torque (nm): | 500 |
Modified Torque (nm): | 610 |
DAF LF45 3.9ltr BE110C 150bhp

Make: | DAF |
Model: | LF45 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 3.9ltr BE110C 150bhp 2001 on |
ECU Type: | Bosch ECSDC3/EDC7 |
BHP: | 150 |
Modified BHP: | 180 |
Original Torque (nm): | 550 |
Modified Torque (nm): | 637 |
DAF LF45 4.5ltr FR103 140bhp

Make: | DAF |
Model: | LF45 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 4.5ltr FR103 140bhp 2001 on |
ECU Type: | Motorola CM850 |
BHP: | 140 |
Modified BHP: | 170 |
Original Torque (nm): | 550 |
Modified Torque (nm): | 637 |
DAF LF45 4.5ltr FR118 160bhp

Make: | DAF |
Model: | LF45 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 4.5ltr FR118 160bhp 2001 on |
ECU Type: | Motorola CM850 |
BHP: | 160 |
Modified BHP: | 190 |
Original Torque (nm): | 600 |
Modified Torque (nm): | 691 |
DAF LF45 4.5ltr FR136 180bhp

Make: | DAF |
Model: | LF45 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 4.5ltr FR136 180bhp 2001 on |
ECU Type: | Motorola CM850 |
BHP: | 180 |
Modified BHP: | 210 |
Original Torque (nm): | 699 |
Modified Torque (nm): | 786 |
DAF LF45 6.7ltr GR165 220bhp

Make: | DAF |
Model: | LF45 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 6.7ltr GR165 220bhp 2006 on |
ECU Type: | Bosch ECSDC3/EDC7 |
BHP: | 220 |
Modified BHP: | 260 |
Original Torque (nm): | 850 |
Modified Torque (nm): | 976 |
DAF LF45 6.7ltr GR184 250bhp

Make: | DAF |
Model: | LF45 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 6.7ltr GR184 250bhp 2006 on |
ECU Type: | Bosch ECSDC3/EDC7 |
BHP: | 250 |
Modified BHP: | 290 |
Original Torque (nm): | 950 |
Modified Torque (nm): | 1084 |
DAF LF45 6.7ltr GR210 286bhp

Make: | DAF |
Model: | LF45 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 6.7ltr GR210 286bhp 2006 on |
ECU Type: | Bosch ECSDC3/EDC7 |
BHP: | 286 |
Modified BHP: | 325 |
Original Torque (nm): | 1019 |
Modified Torque (nm): | 1138 |
DAF LF55 4.5ltr FR103 140bhp

Make: | DAF |
Model: | LF55 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 4.5ltr FR103 140bhp 2001 on |
ECU Type: | Motorola CM850 |
BHP: | 140 |
Modified BHP: | 170 |
Original Torque (nm): | 550 |
Modified Torque (nm): | 637 |
DAF LF55 4.5ltr FR118 160bhp

Make: | DAF |
Model: | LF55 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 4.5ltr FR118 160bhp 2001 on |
ECU Type: | Motorola CM850 |
BHP: | 160 |
Modified BHP: | 190 |
Original Torque (nm): | 600 |
Modified Torque (nm): | 691 |
DAF LF55 4.5ltr FR136 180bhp

Make: | DAF |
Model: | LF55 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 4.5ltr FR136 180bhp 2001 on |
ECU Type: | Motorola CM850 |
BHP: | 180 |
Modified BHP: | 210 |
Original Torque (nm): | 699 |
Modified Torque (nm): | 786 |
DAF LF55 6.7ltr GR165 220bhp

Make: | DAF |
Model: | LF55 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 6.7ltr GR165 220bhp 2006 on |
ECU Type: | Bosch ECSDC3/EDC7 |
BHP: | 220 |
Modified BHP: | 260 |
Original Torque (nm): | 850 |
Modified Torque (nm): | 976 |
DAF LF55 6.7ltr GR184 250bhp

Make: | DAF |
Model: | LF55 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 6.7ltr GR184 250bhp 2006 on |
ECU Type: | Bosch ECSDC3/EDC7 |
BHP: | 250 |
Modified BHP: | 290 |
Original Torque (nm): | 950 |
Modified Torque (nm): | 1084 |
DAF LF55 6.7ltr GR210 286bhp

Make: | DAF |
Model: | LF55 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 6.7ltr GR210 286bhp 2006 on |
ECU Type: | Bosch ECSDC3/EDC7 |
BHP: | 286 |
Modified BHP: | 325 |
Original Torque (nm): | 1019 |
Modified Torque (nm): | 1138 |
DAF XF105 12.9ltr MX300 410bhp

Make: | DAF |
Model: | XF105 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 12.9ltr MX300 410bhp 2006 on |
ECU Type: | Delphi DCMI |
BHP: | 410 |
Modified BHP: | 470 |
Original Torque (nm): | 2000 |
Modified Torque (nm): | 2299 |
DAF XF105 12.9ltr MX340 460bhp

Make: | DAF |
Model: | XF105 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 12.9ltr MX340 460bhp 2006 on |
ECU Type: | Delphi DCMI |
BHP: | 460 |
Modified BHP: | 520 |
Original Torque (nm): | 2299 |
Modified Torque (nm): | 2645 |
DAF XF105 12.9ltr MX375 510bhp

Make: | DAF |
Model: | XF105 |
Fuel: | Diesel |
Variant: | 12.9ltr MX375 510bhp 2006 on |
ECU Type: | Delphi DCMI |
BHP: | 510 |
Modified BHP: | 570 |
Original Torque (nm): | 2500 |
Modified Torque (nm): | 2874 |