Improve the Performance of Your Bentley with Emaps Remap, Chip Tuning and Remapping Service around England & Wales
19 Vehicles Matching:
Bentley Continental 6.0 W12 552bhp

| Make: | Bentley |
| Model: | Continental 2003-2012 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 6.0 Twin Turbo W12 552bhp 04-10 |
| ECU Type: | Bosch ME7.1.1 |
| BHP: | 552 |
| Modified BHP: | 640 |
| Original Torque (nm): | 650 |
| Modified Torque (nm): | 770 |
Bentley Continental 6.0 W12 566bhp

| Make: | Bentley |
| Model: | Continental 2003-2012 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 6.0 Twin Turbo W12 566bhp 2011 On |
| ECU Type: | Bosch ME7.1.1 |
| BHP: | 566 |
| Modified BHP: | 640 |
| Original Torque (nm): | 700 |
| Modified Torque (nm): | 770 |
Bentley Continental Supersports 6.0 W12 620bhp

| Make: | Bentley |
| Model: | Continental 2003-2012 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 6.0 Twin Turbo W12 620bhp 2009 on |
| ECU Type: | Bosch ME7.1.1 |
| BHP: | 620 |
| Modified BHP: | 660 |
| Original Torque (nm): | 800 |
| Modified Torque (nm): | 870 |
Arnage 6.7 Twin Turbo 450bhp

| Make: | Bentley |
| Model: | Arnage 06-09 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 6.7 Twin Turbo 450bhp 06-09 |
| ECU Type: | Bosch ME7.1.1 |
| BHP: | 450 |
| Modified BHP: | 510 |
| Original Torque (nm): | 875 |
| Modified Torque (nm): | 1000 |
Arnage T 6.7 Twin Turbo 500bhp

| Make: | Bentley |
| Model: | Arnage 06-09 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 6.7 Twin Turbo 500bhp 06-09 |
| ECU Type: | Bosch ME7.1.1 |
| BHP: | 500 |
| Modified BHP: | 575 |
| Original Torque (nm): | 1000 |
| Modified Torque (nm): | 1250 |
Bentley Continental 4.0 V8 Twin Turbo 500bhp

| Make: | Bentley |
| Model: | Continental 2012> |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 4.0 V8 Twin Turbo 500bhp 2012 on |
| ECU Type: | Bosch MED17.1.1 |
| BHP: | 500 |
| Modified BHP: | 575 |
| Original Torque (nm): | 660 |
| Modified Torque (nm): | 760 |
Bentley Continental 4.0 V8 Twin Turbo 513bhp

| Make: | Bentley |
| Model: | Continental 2012> |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | None |
| ECU Type: | Bosch MED17.1.1 |
| BHP: | 513 |
| Modified BHP: | 580 |
| Original Torque (nm): | 680 |
| Modified Torque (nm): | 780 |
Bentley Bentayga 4.0 V8 Bi-Turbo 435hp

| Make: | Bentley |
| Model: | Bentayga 2016 > |
| Fuel: | Diesel |
| Variant: | 4.0 bi-turbo 430bhp 2016 > |
| ECU Type: | Bosch MD1CP014 |
| BHP: | 435 |
| Modified BHP: | 500 |
| Original Torque (nm): | 900 |
| Modified Torque (nm): | 1000 |
Bentley Bentayga 4.0 V8 Bi-Turbo 550hp

| Make: | Bentley |
| Model: | Bentayga 2016 > |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 4.0 V8 BiTurbo 550bhp 16-19 |
| ECU Type: | Bosch MG1CS008 |
| BHP: | 550 |
| Modified BHP: | 620 |
| Original Torque (nm): | 770 |
| Modified Torque (nm): | 870 |
Bentley Bentayga 6.0 W12 Bi-Turbo 600bhp

| Make: | Bentley |
| Model: | Bentayga 2016 > |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | Bentayga 6.0 W12 Bi-Turbo 600bhp |
| ECU Type: | Bosch MED17.1.62 |
| BHP: | 600 |
| Modified BHP: | 680 |
| Original Torque (nm): | 900 |
| Modified Torque (nm): | 1050 |
Bentley Continental Flying Spur 4.0 TFSI V8 507hp

| Make: | Bentley |
| Model: | Continental Flying Spur > 2016 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 4.0 TFSI V8 507hp |
| ECU Type: | Bosch MED17.1.1 |
| BHP: | 500 |
| Modified BHP: | 600 |
| Original Torque (nm): | 660 |
| Modified Torque (nm): | 800 |
Bentley Continental Flying Spur 6.0 W12 Bi-Turbo 560bhp

| Make: | Bentley |
| Model: | Continental Flying Spur > 2016 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 6.0 W12 Bi-Turbo 560bhp >2016 |
| ECU Type: | Bosch ME17.1.6 |
| BHP: | 560 |
| Modified BHP: | 640 |
| Original Torque (nm): | 650 |
| Modified Torque (nm): | 770 |
Continental Flying Spur 6.0 W12 Bi-Turbo 610bhp

| Make: | Bentley |
| Model: | Continental Flying Spur > 2016 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 6.0 W12 Bi-Turbo 610hp |
| ECU Type: | Bosch ME17.1.6 |
| BHP: | 610 |
| Modified BHP: | 680 |
| Original Torque (nm): | 750 |
| Modified Torque (nm): | 850 |
Bentley Continental Flying Spur 6.0 W12 Bi-Turbo 625bhp

| Make: | Bentley |
| Model: | Continental Flying Spur > 2016 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 6.0 W12 Bi-Turbo 625bhp |
| ECU Type: | Bosch ME17.1.6 |
| BHP: | 625 |
| Modified BHP: | 680 |
| Original Torque (nm): | 800 |
| Modified Torque (nm): | 900 |
Bentley Continental Flying Spur 4.0 V8 S 528bhp

| Make: | Bentley |
| Model: | Continental Flying Spur 16-19 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 4.0 V8 S 528bhp |
| ECU Type: | Bosch MED17.1.1 |
| BHP: | 528 |
| Modified BHP: | 580 |
| Original Torque (nm): | 680 |
| Modified Torque (nm): | 780 |
Bentley Continental Flying Spur 6.0 TSI W12 625bhp

| Make: | Bentley |
| Model: | Continental Flying Spur 16-19 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 6.0 TSI W12 625bhp |
| ECU Type: | Bosch ME17.1.6 |
| BHP: | 625 |
| Modified BHP: | 680 |
| Original Torque (nm): | 800 |
| Modified Torque (nm): | 880 |
Bentley Continental Flying Spur 6.0 TSI W12 635bhp

| Make: | Bentley |
| Model: | Continental Flying Spur 16-19 |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 6.0 TSI W12 635bhp |
| ECU Type: | Bosch ME17.1.6 |
| BHP: | 635 |
| Modified BHP: | 665 |
| Original Torque (nm): | 820 |
| Modified Torque (nm): | 880 |
Bentley Continental Flying Spur 4.0 Bi-Turbo V8 550bhp

| Make: | Bentley |
| Model: | Continental Flying Spur 2019 > |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 4.0 Bi-Turbo V8 550hp |
| ECU Type: | Bosch MG1CS008 |
| BHP: | 550 |
| Modified BHP: | 620 |
| Original Torque (nm): | 770 |
| Modified Torque (nm): | 870 |
Bentley Continental GT Speed 6.0 W12 Bi-Turbo 625bhp

| Make: | Bentley |
| Model: | Continental 2012> |
| Fuel: | Petrol |
| Variant: | 6.0 W12 Bi-Turbo 625hp |
| ECU Type: | Bosch ME17.1.6 |
| BHP: | 625 |
| Modified BHP: | 680 |
| Original Torque (nm): | 820 |
| Modified Torque (nm): | 900 |